|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kemaleddin Kemyabinya | ||
| Doğum tarihi | 18 Ocak 1989 | ||
| Doğum yeri | Tahran, İran | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defansif Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Perespolis | ||
| Numarası | 11 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007–2009 | Mes Kerman | 19 | (2) |
| 2009–2011 | Rah Ahan Tehran | 52 | (4) |
| 2011–2013 | Shahrdari Tabriz | 51 | (9) |
| 2013–2015 | BF Naft Tehran | 53 | (4) |
| 2015–2023 | BF Perspolis | 176 | (19) |
| Toplam | 351 | (38) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2006–2009 |
| 16 | (3) |
| 2009–2011 |
| 12 | (2) |
| 2015–2022 |
| 6 | (1) |
| Toplam | 34 | (6) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Şubat 2023 |
Kemal Kemyabinya (Farsça: کمال کامیابینیا; d. 18 Ocak 1989), İranlı millî futbolcudur.
Dış bağlantılar
- Kamal Kamyabinia - soccerway 27 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (En)
| İranlı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
