| Askerî birlikler | ||
|---|---|---|
| Birim | Askerler | Komutan |
| Tim | 6 | Çavuş/Onbaşı |
| Manga | 7–13 | Çavuş/Onbaşı |
| Takım | 30–40 | Astsubay/Asteğmen/Teğmen/Üsteğmen |
| Bölük | 100–150 | Üsteğmen/Yüzbaşı/Binbaşı |
| Tabur | 300–1,300 | Binbaşı/Yarbay |
| Alay | 1,300-3,000 | Albay |
| Tugay | 3,000-5,000 | Tuğgeneral/Tuğamiral |
| Tümen | 10,000–20,000 | Tümgeneral/Tümamiral |
| Kolordu | 20,000–80,000 | Korgeneral/Koramiral |
| Ordu | 80,000–400,000 | Orgeneral/Oramiral |
| Ordu grubu | 400,000–1,000,000+ | Orgeneral/Oramiral/Mareşal/Büyük Amiral |
| Ordu birimleri |
|---|
Kolordu, 3-4 tümen'den oluşan askerî birim. Kolordular birleşerek ordu'yu oluştururlar ve Korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde yaklaşık 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir ve kolordu olarak çok seyrek operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.
Kaynakça
- ^ APP-6C Joint Military Symbology (PDF). NATO. May 2011. 21 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
| Askeriye ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |

