|
Martínez, Arjantin millî futbol takımı forması ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda | ||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Lisandro Martínez | |||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 18 Ocak 1998 | |||||||||||||||||
| Doğum yeri | Gualeguay, Arjantin | |||||||||||||||||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||
| Mevkii | Defans | |||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||
| Kulübü | Manchester United | |||||||||||||||||
| Numarası | 6 | |||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||
| 2002-2006 | Club Urquiza | |||||||||||||||||
| 2006-2014 | Club Libertad | |||||||||||||||||
| 2014-2017 | Newell's Old Boys | |||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Newell's Old Boys | 1 | (0) | |||||||||||||||
| 2017-2018 | → Defensa y Justicia (kiralık) | 21 | (1) | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Defensa y Justicia | 25 | (2) | |||||||||||||||
| 2019-2022 | Ajax | 74 | (6) | |||||||||||||||
| 2022- | Manchester United | 55 | (2) | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||
| 2017 |
| 4 | (0) | |||||||||||||||
| 2019 |
| 1 | (0) | |||||||||||||||
| 2019- |
| 26 | (1) | |||||||||||||||
| Toplam | 31 | (1) | ||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Ocak 2025 (2025-01-05) |
Lisandro Martínez (d. 18 Ocak 1998), defans pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Manchester United'da forma giymektedir.
Başarıları
Ajax
- Eredivisie: 2020-21
- KNVB Beker: 2020-21[18]
- Johan Cruyff Shield: 2019
Arjantin
- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022
- Copa América: 2021
Kaynakça
Dış bağlantılar
| Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
