|
2022'de Vildoza, Kızılyıldız formasıyla | |||||||||||||||||||
| No. 8 - Olimpiakos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Oyun kurucu / Şutör gard | ||||||||||||||||||
| Lig |
A1 Ethnikis EuroLeague | ||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
| Tam adı | Luca Vildoza | ||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 11 Ağustos 1995 | ||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Quilmes, Arjantin | ||||||||||||||||||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
| Kulübü | Olimpiakos | ||||||||||||||||||
| Numarası | 8 | ||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2017 / Seçilmedi | ||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2012-günümüz | ||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||
| 2012-2016 | Quilmes | ||||||||||||||||||
| 2016-2021 | Baskonia | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | → Quilmes | ||||||||||||||||||
| 2022 | Milwaukee Bucks | ||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kızılyıldız | ||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||
| 2024-günümüz | Olimpiakos | ||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
| 2014-günümüz |
| ||||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Luca Vildoza (d. 11 Ağustos 1995), Arjantinli profesyonel basketbolcu. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. A1 Ethnikis ve EuroLeague ekibi Olimpiakos forması giymektedir.
| Basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
