|
Katoto 2018'de Paris Saint-Germain formasıyla | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Marie-Antoinette Oda Katoto | ||||||
| Doğum tarihi | 01 Kasım 1998 | ||||||
| Doğum yeri | Colombes, Fransa | ||||||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9 in) | ||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Paris Saint-Germain | ||||||
| Numarası | 9 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2005-2011 | Colombes FFC | ||||||
| 2011-2016 | Paris Saint-Germain | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2015- | Paris Saint-Germain | 133 | (119) | ||||
| Toplam | 133 | (119) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2014 |
| 3 | (5) | ||||
| 2015 |
| 9 | (4) | ||||
| 2016 |
| 8 | (8) | ||||
| 2016-2018 |
| 12 | (4) | ||||
| 2019- |
| 3 | (1) | ||||
| 2018- |
| 42 | (32) | ||||
| Toplam | 77 | (54) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Nisan 2024 |
Marie-Antoinette Oda Katoto (d. 1 Kasım 1998), Paris Saint-Germain forması giyen ve forvet pozisyonunda oynayan Fransız millî kadın futbolcudur. 2019 yılında Fransa'da Yılın Genç Kadın Futbolcusu ödülüne layık görülmüştür.
Kariyer istatistikleri
Kulüp
26 Ağustos 2020 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kıta | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
| 2014-15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 1 | |
| 2015-16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 10 | 3 | |
| 2016-17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 10 | 7 | |
| 2017-18 | 21 | 21 | 6 | 5 | — | — | 27 | 26 | ||
| 2018-19 | 20 | 22 | 3 | 3 | 6 | 5 | — | 29 | 30 | |
| 2019-20 | 16 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25 | 24 |
| Toplam | 73 | 69 | 15 | 12 | 15 | 10 | 1 | 0 | 104 | 91 |
- ^ Trophée des Championnes'deki maçlar.
Uluslararası
10 Mart 2020 itibarıyla
| Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Fransa | 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 6 | 3 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| Toplam | 9 | 3 |
Kaynakça
- ^ "Mbappe, "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Genç Futbolcusu" ödüllerini kazandı". NTV Spor. 20 Mayıs 2019. 22 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2020.
- ^ "Statistics" (Fransızca). footofeminin.fr. 31 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Aralık 2018.
- ^ "Statistics" (Fransızca). fff.fr. 6 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Aralık 2018.
| Fransız futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
