|
Masashi Nakayama el izi. | |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Masashi Nakayama | ||||||||||
| Doğum tarihi | 23 Eylül 1967 | ||||||||||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||||||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 1990-2009 | Yamaha Motors / Júbilo Iwata | ||||||||||
| 2010-2012 | Consadole Sapporo | ||||||||||
| 2015- | Azul Claro Numazu | ||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 1990-2003 |
| 53 | (21) | ||||||||
| Toplam | 53 | (21) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
| İmza | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Masashi Nakayama (d. 23 Eylül 1967), Japon eski millî futbolcudur.
İstatistikleri
| Japonya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 3 |
| 1993 | 8 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1998 | 10 | 4 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 7 | 6 |
| 2001 | 8 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 |
| Toplam | 53 | 21 |
Kaynakça
- ^ J.League 13 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
