| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 6 Mayıs 1990(1990-05-06) | ||
| Doğum yeri | Tokyo, Japonya | ||
| Ölüm tarihi | 21 Ekim 2022 (32 yaşında) | ||
| Ölüm yeri | Miyazaki, Japonya | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2009 | Kashiwa Reysol | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009-2015 | Kashiwa Reysol | 189 | (66) |
| 2016 | Vancouver Whitecaps | 16 | (2) |
| 2017-2020 | Sanfrecce Hiroshima | 30 | (4) |
| 2019 | → Renofa Yamaguchi (kiralık) | 27 | (4) |
| 2020-2021 | Brisbane Roar | 14 | (1) |
| 2022 | Tegevajaro Miyazaki | 21 | (3) |
| Toplam | 297 | (80) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013 |
| 4 | (2) |
| Toplam | 4 | (2) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Masato Kudo (d. 6 Mayıs 1990, Tokyo - ö. 21 Ekim 2022, Miyazaki), Japon futbolcudur.
İstatistikleri
| Japonya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2013 | 4 | 2 |
| Toplam | 4 | 2 |
Dış bağlantılar
- National Football Teams 26 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Japan National Football Team Database19 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
