|
Molina, Arjantin millî futbol takımı forması ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Nahuel Molina Lucero | ||||||||||||||
| Doğum tarihi | 6 Nisan 1998 | ||||||||||||||
| Doğum yeri | Embalse, Arjantin | ||||||||||||||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||
| Mevkii | Defans | ||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
| Kulübü | Atlético Madrid | ||||||||||||||
| Numarası | 16 | ||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||
| 0000-2016 | Boca Juniors | ||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||
| 2016-2020 | Boca Juniors | 8 | (0) | ||||||||||||
| 2018 | → Defensa y Justicia (kiralık) | 17 | (1) | ||||||||||||
| 2019 | → Rosario Central (kiralık) | 22 | (1) | ||||||||||||
| 2020-2022 | Udinese | 64 | (9) | ||||||||||||
| 2022- | Atlético Madrid | 31 | (3) | ||||||||||||
| Toplam | 142 | (14) | |||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
| 2021- |
| 64 | (1) | ||||||||||||
| Toplam | 64 | (1) | |||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Temmuz 2026 (2026-07-16) |
Nahuel Molina (d. 6 Nisan 1998), defans pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Atlético Madrid'de forma giymektedir.
Başarıları
Arjantin
- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022
- Copa América: 2021
| Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
