|
Dicko playing for Wolverhampton Wanderers formasıyla (2014) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Nouha Dicko | ||
| Doğum tarihi | 14 Mayıs 1992 | ||
| Doğum yeri | Saint-Maurice, Fransa | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Orta saha, Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | OFI | ||
| Numarası | 11 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2007 | Créteil-Lusitanos | ||
| 2007-2009 | Strasbourg | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009-2011 | Strasbourg B | 42 | (12) |
| 2010-2011 | Strasbourg | 3 | (0) |
| 2011-2014 | Wigan Athletic | 0 | (0) |
| 2012 | → Blackpool (kiralık) | 10 | (4) |
| 2012-2013 | → Blackpool (kiralık) | 22 | (5) |
| 2013 | → Wolverhampton Wanderers (kiralık) | 4 | (1) |
| 2013 | → Rotherham United (kiralık) | 5 | (5) |
| 2014-2017 | Wolverhampton Wanderers | 94 | (31) |
| 2017-2020 | Hull City | 47 | (6) |
| 2019-2020 | → Vitesse (kiralık) | 19 | (4) |
| 2020-2022 | Gaziantep | 46 | (5) |
| 2022 | Yeni Malatyaspor | 15 | (4) |
| 2022– | OFI | 28 | (5) |
| Toplam | 335 | (82) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014-2018 |
| 3 | (0) |
| Toplam | 3 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Nisan 2023 |
Nouha Dicko (d. 14 Mayıs 1992), OFI takımında forvet pozisyonunda görev yapan Malili millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Strasbourg B kulübünde başladı.
Kaynakça
- ^ "Club list of registered players: As at 19th May 2018: Hull City" (PDF). English Football League. s. 18. 11 Kasım 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2018.
- ^ a b "Nouha Dicko: Overview". Premier League. 4 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2019.
Dış bağlantılar
| Malili futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
