|
Sotiriu København formasıyla (2017) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 13 Ocak 1993 | ||
| Doğum yeri | Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | APOEL | ||
| Numarası | 79 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2008–2009 | Olympiakos Nicosia | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009–2013 | Olympiakos Nicosia | 55 | (9) |
| 2013–2017 | APOEL | 73 | (35) |
| 2017–2020 | København | 71 | (25) |
| 2020–2021 | Astana | 14 | (6) |
| 2021–2022 | Ludogorets | 36 | (19) |
| 2022–2025 | Sanfrecce Hiroshima | 51 | (13) |
| 2025– | APOEL | 21 | (9) |
| Toplam | 321 | (116) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010–2012 |
| 7 | (5) |
| 2011–2014 |
| 12 | (2) |
| 2012– |
| 67 | (12) |
| Toplam | 86 | (19) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 15 Kasım 2025 |
Pieros Sotiriu (d. 13 Ocak 1993), forvet pozisyonunda görev yapan Kıbrıslı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Olympiakos Nicosia kulübünde başladı. Kıbrıs Cumhuriyeti millî futbol takımı formasıyla 67 maçta 12 gol kaydetti.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Pieros Sotiriu
- Transfermarkt'ta Pieros Sotiriu
| Kıbrıslı Rum futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
