| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Richard Mariano Estigarribia Ortega | ||
| Doğum tarihi | 15 Ağustos 1982 | ||
| Doğum yeri | Itauguá, Paraguay | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2002 | Kyoto Purple Sanga | ||
| 2002-2003 | 12 de Octubre | ||
| 2004 | Cobreloa | ||
| 2005 | 12 de Octubre | ||
| 2006 | Cobresal | ||
| 2006 | 12 de Octubre | ||
| 2007 | Sport Áncash | ||
| 2008 | César Vallejo | ||
| 2008 | José Gálvez | ||
| 2009 | Total Chalaco | 40 | (23) |
| 2010-2012 | José Terán | 72 | (19) |
| 2012 | Inti Gas | 9 | (0) |
| 2013 | Aucas | (2) | |
| 2013-2014 | 12 de Octubre | ||
| 2014-2015 | Oriente Petrolero | 19 | (5) |
| 2015 | San Lorenzo | 15 | (2) |
| 2016-2017 | Cienciano | ||
| 2018 | Martín Ledesma | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Richard Estigarribia (d. 15 Ağustos 1982), eski bir Paraguaylı futbol oyuncusudur.
| Paraguaylı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
