|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Rydell Poepon | ||
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1987 | ||
| Doğum yeri | Amsterdam, Hollanda | ||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1994-1996 | AFC | ||
| 1996-2001 | Fortius | ||
| 2001-2004 | Zeeburgia | ||
| 2004-2006 | Ajax | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2008 | Ajax | 0 | (0) |
| 2006-2008 | → Willem II (kiralık) | 41 | (10) |
| 2008-2010 | Sparta Rotterdam | 64 | (19) |
| 2010-2012 | BV De Graafschap | 65 | (19) |
| 2012-2014 | ADO Den Haag | 27 | (3) |
| 2013-2014 | → NAC Breda (kiralık) | 29 | (9) |
| 2014-2015 | Valenciennes | 34 | (7) |
| 2015-2016 | Karabağ | 15 | (1) |
| 2016 | Roda | 17 | (4) |
| 2016-2018 | Boluspor | 67 | (36) |
| 2018-2019 | Gazişehir Gaziantep | 29 | (3) |
| 2019-2021 | Boluspor | 36 | (6) |
| Toplam | 424 | (117) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2007-2008 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 2 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Mayıs 2021 (2021-05-08) |
Rydell Poepon (d. 28 Ağustos 1987, Amsterdam), Hollandalı futbolcudur.
Dış bağlantılar
| Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
