| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Takuya Nagata | ||
| Doğum tarihi | 8 Eylül 1990 | ||
| Doğum yeri | Saitama, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009-2013 | Urawa Red Diamonds | ||
| 2011-2012 | →Thespa Kusatsu | ||
| 2014- | Yokohama FC | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Eylül 2022 |
Takuya Nagata (d. 8 Eylül 1990), Japon futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Urawa Red Diamonds kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Thespa Kusatsu, Yokohama FC kulüplerinde oynadı.
Kulüp kariyeri
Red Diamonds ile lig maçlarında yer almasına ek olarak, J. League Cup'ta da üç kez yer aldı. O Red Diamonds' gençlik sisteminin bir ürünüdür.
Kariyer istatistikleri
Kulüp
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | AFC | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | ||
| Urawa Red Diamonds | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 6 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| Thespa Kusatsu | 2011 | 28 | 1 | 0 | 0 | – | – | 28 | 1 | ||
| 2012 | 36 | 0 | 1 | 0 | – | – | 37 | 0 | |||
| Urawa Red Diamonds | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yokohama FC | 2014 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 0 | ||
| 2015 | 24 | 1 | 2 | 0 | – | – | 26 | 1 | |||
| 2015 | 24 | 1 | 2 | 0 | – | – | 26 | 1 | |||
| 2016 | 23 | 3 | 2 | 0 | – | – | 25 | 3 | |||
| 2017 | 24 | 1 | 0 | 0 | – | – | 24 | 1 | |||
| 2018 | 8 | 1 | 2 | 0 | – | – | 10 | 1 | |||
| Tokyo Verdy | 2019 | 11 | 1 | 1 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 178 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 8 |
Kaynakça
- ^ "Takuya Nagata - Oyuncu profili 2022". www.transfermarkt.com.tr. 8 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Takuya NAGATA | Profile | World Athletics". worldathletics.org. 9 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2022.
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
