| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Thomas Dennis Dooley | ||
| Doğum tarihi | 12 Mayıs 1961 | ||
| Doğum yeri | Bechhofen, Batı Almanya | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 0000–1979 | TuS Eintracht 1912 Bechhofen | ||
| 1979-1981 | TuS Landstuhl | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1981-1983 | FK Pirmasens | 40 | (17) |
| 1983-1988 | FC Homburg | 121 | (20) |
| 1988-1993 | 1. FC Kaiserslautern | 128 | (14) |
| 1994-1995 | Bayer Leverkusen | 21 | (3) |
| 1995-1997 | Schalke 04 | 28 | (3) |
| 1997-2000 | Columbus Crew | 73 | (7) |
| 2000-2001 | New York Red Bulls | 22 | (0) |
| Toplam | 433 | (64) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1992-1999 |
| 81 | (7) |
| Toplam | 81 | (7) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2002-2003 | 1. FC Saarbrücken | ||
| 2011-2014 | ABD (asistan) | ||
| 2014-2018 | Filipinler | ||
| 2019-2020 | Viettel (sportif direktör) | ||
| 2021 | Sri Pahang | ||
| 2022 | Filipinler | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Thomas Dooley (d. 12 Mayıs 1961), orta saha pozisyonunda görev yapmış Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktördür.
Kaynakça
- ^ "Jurgen Klinsmann sets U.S. roster". ESPN FC. ESPN. Associated Press. 7 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2011.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Thomas Dooley
- National-Football-Teams.com'da Thomas Dooley
| Amerikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
