|
| |||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Timothy Michael Krul | ||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 3 Nisan 1988 | ||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Lahey, Hollanda | ||||||||||||||||||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||
| Mevkii | Kaleci | ||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
| Kulübü | Luton Town | ||||||||||||||||||
| Numarası | 23 | ||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
| 1996-2005 | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Newcastle United | ||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
| 2006-2017 | Newcastle United | 160 | (0) | ||||||||||||||||
| 2007-2008 | → Falkirk (kiralık) | 22 | (0) | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | → Carlisle United (kiralık) | 9 | (0) | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | → Ajax (kiralık) | 0 | (0) | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | → Ajax II (kiralık) | 6 | (0) | ||||||||||||||||
| 2017 | → AZ (kiralık) | 14 | (0) | ||||||||||||||||
| 2017 | → Brighton & Hove Albion (kiralık) | 0 | (0) | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Brighton & Hove Albion | 0 | (0) | ||||||||||||||||
| 2018-2023 | Norwich City | 163 | (0) | ||||||||||||||||
| 2023- | Luton Town | 0 | (0) | ||||||||||||||||
| Toplam | 374 | (0) | |||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
| 2002 |
| 1 | (0) | ||||||||||||||||
| 2004 |
| 1 | (0) | ||||||||||||||||
| 2004-2005 |
| 19 | (0) | ||||||||||||||||
| 2006-2007 |
| 6 | (0) | ||||||||||||||||
| 2008-2009 |
| 4 | (0) | ||||||||||||||||
| 2009-2011 |
| 12 | (0) | ||||||||||||||||
| 2011- |
| 15 | (0) | ||||||||||||||||
| Toplam | 58 | (0) | |||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Haziran 2024 |
Timothy Michael Krul (d. 3 Nisan 1988, Lahey), Hollandalı kaleci. EFL Championship takımlarından Luton Town'da forma giymektedir.
Başarıları
- Newcastle United
- UEFA Intertoto Kupası: 2006
- EFL Championship: 2009-10
- Teresa Herrera Kupası: 2010
- Hollanda millî takımı
- 2014 FIFA Dünya Kupası: Üçüncülük
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Tim Krul
- National-Football-Teams.com'da Tim Krul
- Soccerbase'te Tim Krul
Kaynakça
- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Şubat 2018. 26 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2018.
- ^ "Tim Krul". Norwich City F.C. 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2018.
- ^ ["Krul kiralık olarak Ajax'ta - NUFC.co.uk (İngilizce)". 2 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2016. Krul kiralık olarak Ajax'ta - NUFC.co.uk (İngilizce)]
- ^ "Brezilya - Hollanda maç analizi - FIFA.com (İngilizce)". 16 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2016.
Dış bağlantılar
| Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
