|
Tonny Vilhena (2019) | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Tonny Emilio Trindade de Vilhena | ||||||
| Doğum tarihi | 03 Ocak 1995 | ||||||
| Doğum yeri | Maassluis, Hollanda | ||||||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Alanyaspor | ||||||
| Numarası | 52 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| VDL-Maassluis | |||||||
| 2003–2012 | Feyenoord | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2012—2019 | Feyenoord | 208 | (36) | ||||
| 2019—2022 | Krasnodar | 57 | (6) | ||||
| 2022 | → Espanyol (kiralık) | 17 | (1) | ||||
| 2022—2023 | Espanyol | 0 | (0) | ||||
| 2022—2023 | → Salernitana (kiralık) | 33 | (4) | ||||
| 2023– | Panathinaikos | 10 | (0) | ||||
| 2025- | Alanyaspor (kiralık) | 2 | (0) | ||||
| Toplam | 327 | (47) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2009–2010 |
| 5 | (1) | ||||
| 2010–2011 |
| 6 | (2) | ||||
| 2011–2012 |
| 25 | (9) | ||||
| 2012 |
| 3 | (1) | ||||
| 2013–2016 |
| 23 | (4) | ||||
| 2016– |
| 15 | (0) | ||||
| Toplam | 77 | (17) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Ocak 2024 |
Tonny Vilhena (d. 3 Ocak 1995), Panathinaikos'tan kiralık olarak Alanyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcudur.
Dış bağlantılar
- Tonny Vilhena - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- Tonny Vilhena – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
| Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
