| ||||||
| Kuruluş | 1956 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubları | Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı Noi Bai Uluslararası Havaalanı | |||||
| Odak şehirler | Da Nang Uluslararası Havaalanı Cam Ranh Uluslararası Havaalanı | |||||
| Sık uçuş programı | Golden Lotus Plus | |||||
| Havayolu ittifakı | Sky Team | |||||
| Uçak filosu | 64 (+77 sipariş) | |||||
| Uçuş noktaları | 64 | |||||
| Ana şirket | Vietnamese Ministry of Transport | |||||
| Menkul değer sembolü | Vietnamese Ministry of Transport | |||||
| Ticari işletme merkezi | Hanoi, Vietnam | |||||
| Önemli kişiler | Nguyen Si Hung, Pham Ngoc Minh | |||||
| Websitesi | http://www.vietnamairlines.com | |||||
| Vikiveri öğesi |
Vietnam Airlines Corporation (Viet: Tổng công ty hàng không Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam) Vietnam'ın 1956'da kurulan ulusal havayolları şirketidir. Merkezi Noi Bai Airport (havaalanı) ve Sky Team'ın kurucu üyelerindendir.
| Vietnam ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Havacılık ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
