|
Zack Haikal (2011) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Wan Zack Haikal Bin Wan Noor | ||
| Doğum tarihi | 28 Ocak 1991 | ||
| Doğum yeri | Pahang, Malezya | ||
| Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Felda United | ||
| Numarası | 7 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2005–2006 | Kuala Lumpur | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007–2008 | Felda United | 6 | (2) |
| 2007–2011 | Harimau Muda B | 21 | (9) |
| 2012–2013 | Harimau Muda A | 47 | (8) |
| 2011 | → FC ViOn Zlaté Moravce (kiralık) | 6 | (0) |
| 2013–2014 | FC Ryukyu | 1 | (0) |
| 2014–2016 | Kelantan | 41 | (8) |
| 2017– | Felda United | 14 | (3) |
| Toplam | 136 | (30) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2008–2010 |
| 11 | (4) |
| 2010–2014 |
| 16 | (3) |
| 2012– |
| 22 | (3) |
| Toplam | 49 | (10) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Kasım 2017 |
Wan Zack Haikal Bin Wan Noor (d. 28 Ocak 1991), Felda United takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Malezyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2007 yılında Felda United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Harimau Muda B, Harimau Muda A, FC ViOn Zlaté Moravce, FC Ryukyu, Kelantan ve Felda United kulüplerinde oynadı.
İstatistikleri
| Malezya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2012 | 9 | 3 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 |
| Toplam | 16 | 3 |
Kaynakça
- ^ Wan Zack Haikal 22 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at millî futbol takımıs
Dış bağlantılar
| Malezyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
