|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Wataru Endō | ||||||
| Doğum tarihi | 9 Şubat 1993 | ||||||
| Doğum yeri | Totsuka-ku, Yokohama, Japonya | ||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha / Defans | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Liverpool | ||||||
| Numarası | 3 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2008-2010 | Shonan Bellmare Genç | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2010-2015 | Shonan Bellmare | 158 | (24) | ||||
| 2016-2018 | Urawa Red Diamonds | 75 | (5) | ||||
| 2018-2020 | Sint-Truiden | 29 | (2) | ||||
| 2019-2020 | → VfB Stuttgart (kiralık) | 21 | (1) | ||||
| 2020-2023 | VfB Stuttgart | 99 | (12) | ||||
| 2023- | Liverpool | 29 | (1) | ||||
| Toplam | 411 | (45) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2012 |
| 4 | (0) | ||||
| 2015-2021 |
| 17 | (2) | ||||
| 2015- |
| 72 | (4) | ||||
| Toplam | 93 | (6) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Aralık 2025 (2025-12-19) |
Wataru Endō (d. 9 Şubat 1993), Premier League takımlarından Liverpool'da orta saha pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Shonan Bellmare kulübünde başladı. Daha sonra ise Urawa Red Diamonds kulübünde oynadı.
2019-2023 yılları arasında VfB Stuttgart'ta oynadıktan sonra 2023 yılında Liverpool'a transfer oldu.
İstatistikleri
| Japonya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2015 | 5 | 0 |
| Toplam | 5 | 0 |
Kaynakça
- ^ Habertürk (18 Ağustos 2023). "Liverpool, Wataru Endo'yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri". Habertürk. 18 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2023.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Wataru Endō
- Millî Futbol Takımları Veritabanı 17 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
