|
Herrera Venezuela U-20 formasıyla (2017) | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Yangel Clemente Herrera Ravelo | ||||||
| Doğum tarihi | 7 Ocak 1998 | ||||||
| Doğum yeri | La Guaira, Venezuela | ||||||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||||||
| Mevkii | Defansif Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Real Sociedad | ||||||
| Numarası | 12 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| Monagas SC | |||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2016-2017 | Atlético Venezuela | 32 | (3) | ||||
| 2017-2023 | Manchester City | 0 | (0) | ||||
| 2017-2018 | → New York City (kiralık) | 38 | (1) | ||||
| 2019 | → Huesca (kiralık) | 16 | (0) | ||||
| 2019-2021 | → Granada (kiralık) | 62 | (5) | ||||
| 2021-2022 | → Espanyol (kiralık) | 23 | (1) | ||||
| 2022-2023 | → Girona (kiralık) | 20 | (2) | ||||
| 2023-2025 | Girona | 60 | (9) | ||||
| 2025- | Real Sociedad | 2 | (0) | ||||
| Toplam | 253 | (21) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2015 |
| 4 | (2) | ||||
| 2016-2017 |
| 15 | (3) | ||||
| 2016- |
| 43 | (3) | ||||
| Toplam | 62 | (8) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 24 Kasım 2025 (2025-11-24) |
Yangel Herrera (d. 7 Ocak 1998, La Guaira), orta saha pozisyonunda görev yapan Venezuelalı millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Atlético Venezuela | 2016 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 |
| Toplam | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| New York City | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Total | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | |
| Huesca | 2018-19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Toplam | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Granada | 2019-20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Toplam | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Kariyer Toplamı | 99 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 |
Millî takım kariyeri

| Mlli Takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | |
| 2017 | 5 | 1 | |
| 2018 | 2 | 0 | |
| 2019 | 10 | 1 | |
| Toplam | 18 | 2 |
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 Ekim 2017 | Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | 1-0 | 1-0 | 2018 FIFA DKE | |
| 2. | 10 Ekim 2019 | Estadio Olímpico, Caracas, Venezuela | 1-0 | 4-1 | Hazırlık maçı |
Kaynakça
- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Şubat 2018. 8 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2018.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Yangel Herrera
- Soccerway'de Yangel Herrera
- National-Football-Teams.com'da Yangel Herrera
| Venezuelalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
