|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Yuya Osako | ||||||
| Doğum tarihi | 18 Mayıs 1990 | ||||||
| Doğum yeri | Kagoshima, Japonya | ||||||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Vissel Kobe | ||||||
| Numarası | 10 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2003-2005 | Kagoshima Ikueikan Junior HS | ||||||
| 2005-2008 | Kagoshima Josei HS | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2009-2014 | Kashima Antlers | 139 | (40) | ||||
| 2014 | 1860 Münih | 15 | (6) | ||||
| 2014-2018 | 1. FC Köln | 108 | (15) | ||||
| 2018-2021 | Werder Bremen | 75 | (11) | ||||
| 2021- | Vissel Kobe | 68 | (32) | ||||
| Toplam | 405 | (104) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2011-2012 |
| 10 | (2) | ||||
| 2013- |
| 57 | (25) | ||||
| Toplam | 67 | (27) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Ekim 2023 |
Yuya Osako (d. 18 Mayıs 1990), J1 League ekiplerinden Vissel Kobe takımında forma giyen Japon millî futbolcudur.
İstatistikleri
| Japonya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2013 | 6 | 3 |
| Toplam | 6 | 3 |
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Yuya Osako
- Millî Futbol Takımları Veritabanı 4 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Japonya Millî Futbol Takımı Veritabanı22 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
