| Ülke | |
|---|---|
| Konfederasyon | UEFA |
| Takım sayısı | 64 |
| Seviye | 4 |
| Üst lig | 2. Lig |
| Alt lig | Profesyonelliğe Geçiş Ligi |
| Son şampiyon | 1. Grup: İnegöl Kafkasspor 2. Grup: 12 Bingölspor 3. Grup: Sebat Gençlikspor 4. Grup: Kütahyaspor |
| Yayıncı | Bi Kanal |
| Resmî site | TFF resmi site |
3. Lig ya da sponsorluk anlaşması gereğince Nesine 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir.
1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. 2024-25 sezonunda Nesine ile yapılan sponsorluk anlaşması sonucu Nesine 3. Lig adı altında oynanmıştır.
Kasım 2023 tarihinde Filbox, 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak ligden bir maçın federasyonun YouTube kanalından canlı yayımlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı. 16 Ocak 2025'te yayın haklarının HT Spor tarafından sezon sonuna kadar satın alındığı açıklandı.
2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'de çift devreli lig müsabakaları sonunda, gruplarında ligi 13, 14., 15. ve 16. bitiren 4'er takım olmak üzere toplam 16 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşer.
Statü (2026-27)
TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 5 takım, TFF 2. Ligden düşen 7 takım ve TFF 3. Lig’de kalan 42 takım olmak üzere 54 takımdan oluşur.
TFF 3. Lig TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bölgesel olarak ayrılmış 18 takımlı 3 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanır.
TFF 3. Lig’de çift devreli lig müsabakaları sonunda, gruplarında ligi 15., 16., 17. ve 18. bitiren 4’er takım olmak üzere toplam 12 takım Profesyonelliğe Geçiş Ligi’ne düşer.
TFF 3. Lig'de çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig’e yükselirler. Bu müsabakalar sonunda gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’e yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak takımları oluştururlar. Play Off müsabakaları grup içi eşleşmeler ve final müsabakalarından oluşur.
Play-off:
Grup içi play off müsabakaları 2 tur şeklinde oynanır.
Her grupta 2. sırayı alan takımlar ile 5. sırayı alan takımlar, 3. sırayı alan takımlar ile 4. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler çift maç eleme usulüne göre, ilk maçlar 4. ve 5. sıraları alan takımların sahasında olacak şekilde oynanır. Müsabakalar sonucunda tur atlayan takımlar, tarafsız sahalarda oynanacak olan final müsabakalarını oynamaya hak kazanır.
Play Off Müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.
Final Müsabakaları TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanır. Final müsabakalarının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabakalar on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takımlar penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Final müsabakasını kazanan takımlar, TFF 2.Lig’e yükselen 4., 5., ve 6. takım olur
2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakaları sonunda 6 takım bu statü ve ilgili talimatlardaki kriterleri karşılamaları şartıyla TFF 3. Lig’e yükselir.
Sezon planlaması (2026-27)
Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Takımlar (2026-27)
| 3. Lig 2025-2026 Sezonu Takımları (1. Grup) | ||||||
| İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2026-27 başı | 2026-27 sonu |
| İstanbul | Tuzla | Beykoz Anadolu Spor | 15 Temmuz Stadyumu | 2.581 | 2. Lig'den düştü | |
| İstanbul | Küçükçekmece | Küçükçekmece Sinopspor | Küçükçekmece 100.Yıl S. | 2.368 | Grup 3/16 | |
| Zonguldak | Ereğli | Kdz.Ereğli Belediyespor | Ereğli Beyçayır Stadı | 2.000 | Grup 3/16 | |
| Ordu | Fatsa | Fatsa Belediyespor | Fatsa İlçe Stadyumu | 4.500 | Grup 5/16 | |
| İstanbul | Silivri | Silivrispor | İBB Silivri Müjdat Gürsu St. | 4.000 | Grup 6/16 | |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldakspor FK | Karaelmas K.Köksal S. | 13.795 | Grup 6/16 | |
| İstanbul | Beykoz | Beykoz İshaklı SF | Alemdağ Stadyumu | 1.300 | Grup 7/16 | |
| Rize | Pazar | Pazarspor | Pazar İlçe Stadyumu | 2.442 | Grup 7/16 | |
| Karabük | Merkez | Karabük İdman Yurdu | Dr.Necmettin Şeyhoğlu S. | 11.378 | Grup 8/16 | |
| Düzce | Merkez | Düzcespor | 18 Temmuz Stadyumu | 7.200 | Grup 9/16 | |
| Yalova | Merkez | Yalova FK 77 SK | Yalova Atatürk St. | 8.980 | Grup 9/16 | |
| İstanbul | Beyoğlu | Galata SK | İBB Beyoğlu Stadyumu | 1.375 | Grup 10/16 | |
| Tokat | Merkez | Tokat Belediye SK | Gaziosmanpaşa Stad. | 5.762 | Grup 10/16 | |
| İstanbul | Kartal | Kartal Bulvar Kartalimenspor | Bulvar Mimar K.Köse S. | 1.400 | Grup 11/16 | |
| Ordu | Altınordu | Orduspor 1967 | 19 Eylül Stadyumu | 16.768 | Grup 11/16 | |
| Amasya | Merkez | Amasyaspor FK | 12 Haziran Stadı | 7.810 | Grup 12/16 | |
| İstanbul | Ümraniye | İnkılap FSK | Paşabahçe Stadı | 1.200 | Grup 12/16 | |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcükspor | Gölcük Şehir Stadyumu | 2.000 | BAL'dan çıktı | |
| 3. Lig 2026-2027 Sezonu Takımları (2. Grup) | ||||||
| İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2026-27 başı | 2026-27 sonu |
| Antalya | Kepez | Kepezspor | Kepez Hasan Doğan | 1.650 | 2. Lig'den düştü | |
| İzmir | Buca | Bucaspor 1928 | Yeni Buca Stadyumu | 8.810 | 2. Lig'den düştü | |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalıkgücü Belediyespor | Hüsnü Uğural Stadyumu | 5.000 | Lig 7/64 | |
| Eskişehir | Tepebaşı | Eskişehirspor | Prof.Dr.Fethi Heper St. | 32.507 | Grup 2/16 | |
| İzmir | Karşıyaka | Karşıyaka | Alsancak M.Denizli St. | 12.285 | Grup 3/16 | |
| Ankara | Etimesgut | Etimesgutspor | Etimesgut Atatürk S. | 2.640 | Grup 4/16 | |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesirspor | Balıkesir Atatürk Stad. | 13.732 | Grup 5/16 | |
| Bursa | Yıldırım | Bursa Yıldırımspor | Mustafakemalpaşa İlçe S. | 2.378 | Grup 5/16 | |
| Uşak | Merkez | Uşakspor | Uşak 1 Eylül Stadyumu | 3.500 | Grup 6/16 | |
| Denizli | Merkezefendi | Denizli İdman Yurdu 1959 SK | Doğan Seyfi Atlı St. | 1.600 | Grup 7/16 | |
| Antalya | Alanya | Alanya 1221 FSK | Alanya Millî Egemenlik S. | 3.750 | Grup 8/16 | |
| Bursa | Nilüfer | Gemlik Sümerbey | İbrahim Yazıcı Stadyumu | 6.900 | Grup 8/16 | |
| İzmir | Tire | Gaziemir GOG | Tire Gazi M.K.Atatürk St. | 15.000 | Grup 9/16 | |
| Eskişehir | Tepebaşı | Eskişehir Anadolu SF | Osmangazi Ü.Futbol Sah. | Grup 10/16 | ||
| Aydın | Söke | Söke 1970 SK | Didim Atatürk Stadyumu | 1.000 | Grup 11/16 | |
| İzmir | Gaziemir | Altay | Alsancak M.Denizli St. | 12.285 | Grup 12/16 | |
| Çanakkale | Biga | Bigaspor | İlyas Bayram Stadı | 1.200 | BAL'dan çıktı | |
| Konya | Akşehir | 1922 Akşehirspor | Nasrettin Hoca Stad. | 3.500 | BAL'dan çıktı | |
| 3. Lig 2026-2027 Sezonu Takımları (3. Grup) | ||||||
| İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2026-27 başı | 2026-27 sonu |
| Adana | Çukurova | Adanaspor | Yeni Adana Stadyumu | 33.543 | 2. Lig'den düştü | |
| Karaman | Merkez | Karaman FK | Yeni Karaman Stadyumu | 12.586 | 2. Lig'den düştü | |
| Malatya | Battalgazi | Yeni Malatyaspor | Yeni Malatya Stadyumu | 25.745 | 2. Lig'den düştü | |
| Mersin | Akdeniz | Yeni Mersin İdmanyurdu | Mersin Stadyumu | 25.534 | 2. Lig'den düştü | |
| Malatya | Yeşilyurt | Malatya Yeşilyurtspor | Yeni Malatya Stadyumu | 6.304 | Lig 7/64 | |
| Kayseri | Talas | Erciyes 38 FSK | Kayseri Atatürk S.Kmp. | Grup 2/16 | ||
| Mersin | Silifke | 1964 Silifkespor | Silifke Şehir Stadyumu | 3.000 | Grup 3/16 | |
| Yozgat | Merkez | Yozgat Bld. Bozokspor | Yozgat Şehir Stadyumu | 8.260 | Grup 4/16 | |
| Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Fosfatspor | 21 Kasım Stadyumu | 5.700 | Grup 5/16 | |
| Ağrı | Merkez | Ağrı 1970 SK | Vali Lütfü Yiğenoğlu S. | 10.000 | Grup 6/16 | |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü Belediyespor | Faruk Çelik Stadı | 1.955 | Grup 7/16 | |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniyespor FK | 7 Ocak Stadyumu | 6.635 | Grup 8/16 | |
| Niğde | Merkez | Niğde Belediyesispor | Niğde 5 Şubat Stadı | 3.056 | Grup 9/16 | |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale FK | Başpınar Stadyumu | 15.450 | Grup 10/16 | |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir Futbol SK | Kırşehir Ahi Stadyumu | 7.500 | Grup 11/16 | |
| Diyarbakır | Yenişehir | Diyarbekirspor | Diyarbakır Stadyumu | 33.000 | Grup 12/16 | |
| Adana | Yüreğir | Adana Adaletgücü SF | K.Kaynak Kardeş. St | 1.000 | BAL'dan çıktı | |
| Bitlis | Merkez | Bitlis 1916 FSK | Bitlis 8 Ağustos St. | 2.550 | BAL'dan çıktı |
3. Lig Şampiyonları
- Ana madde: 3. Lig şampiyonları listesi
- Not: Tablo son 10 sezonunun Şampiyonlarını göstermektedir. Ayrıntılar ve geçmiş sezonlar için Ana Maddeye bakınız.
3. Lig Gol Kralları
- Ana madde: 3. Lig gol kralları listesi
- Not: Tablo son 10 sezonunun Gol Krallarını göstermektedir. Ayrıntılar ve geçmiş sezonlar için Ana Maddeye bakınız.
Dördüncü kademe lig olarak 3. Ligin oynanmaya başlandığı 2001-2002 sezonunda bu yana takımların gösterdikleri performans şu şekildedir:
Son Güncelleme: 15.07.2023 (en son 2022-2023 sezonu verileri eklendi.)
| Sıra | Takım | Sezon | Son Sezonu | Puanı | O | G | B | M | A | Y | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gölcükspor | 20 | 2020-2021 | 897 | 656 | 232 | 201 | 223 | 781 | 775 | 1 | 1 | |||
| 2 | Batman Petrolspor | 16 | 2021-2022 | 754 | 522 | 206 | 136 | 180 | 638 | 592 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Darıca Gençlerbirliği | 14 | 2022-2023 | 752 | 472 | 200 | 152 | 120 | 637 | 435 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Karacabey Belediyespor | 15 | 2019-2020 | 718 | 500 | 195 | 143 | 162 | 645 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Beylerbeyi | 15 | 2016-2017 | 701 | 496 | 183 | 152 | 161 | 662 | 613 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Ofspor | 14 | 2022-2023 | 667 | 440 | 185 | 112 | 143 | 583 | 487 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7 | Keçiörengücü | 12 | 2013-2014 | 656 | 390 | 185 | 101 | 104 | 609 | 418 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Orhangazi Belediyespor | 14 | 2017-2018 | 642 | 466 | 160 | 142 | 164 | 577 | 581 | 1 | ||||
| 9 | Yeşil Bursa | 14 | 2017-2018 | 617 | 472 | 162 | 131 | 179 | 591 | 512 | 1 | ||||
| 10 | Pazarspor | 12 | 2019-2020 | 612 | 396 | 165 | 117 | 114 | 577 | 555 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | Kütahyaspor | 12 | 2025-
2026 |
587 | 374 | 154 | 106 | 114 | 505 | 407 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Sarayköy 1926 | 11 | 2016-2017 | 565 | 356 | 158 | 91 | 107 | 497 | 378 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Kastamonuspor | 12 | 2012-2013 | 552 | 386 | 150 | 102 | 134 | 518 | 464 | 1 | 1 | |||
| 14 | Antalya Kemerspor | 12 | 2020-2021 | 540 | 402 | 143 | 111 | 148 | 534 | 512 | 1 | 1 | |||
| 15 | Bağcılar | 11 | 2018-2019 | 536 | 370 | 143 | 107 | 120 | 505 | 460 | 1 | ||||
| 16 | Düzcespor | 11 | 2021-2022 | 535 | 366 | 142 | 109 | 115 | 464 | 439 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Gümüşhanespor | 11 | 2022-2023 | 532 | 358 | 139 | 115 | 104 | 442 | 365 | 1 | 2 | |||
| 18 | Amed | 9 | 2012-2013 | 496 | 288 | 142 | 70 | 76 | 486 | 306 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | Büyükçekmece Tepecik | 10 | 2022-2023 | 491 | 329 | 138 | 77 | 114 | 432 | 398 | 1 | 2 | |||
| 20 | Vanspor | 10 | 2018-2019 | 470 | 338 | 126 | 92 | 120 | 416 | 384 | 1 | 1 | |||
| 21 | 72 Batmanspor | 10 | 2010-2011 | 470 | 308 | 132 | 74 | 102 | 395 | 354 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Bergama Belediyespor | 12 | 2022-2023 | 463 | 404 | 116 | 115 | 173 | 461 | 565 | 1 | ||||
| 23 | Diyarbekirspor | 8 | 2020-2021 | 461 | 264 | 130 | 71 | 63 | 378 | 246 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 24 | Nazilli Belediyespor | 8 | 2020-2021 | 452 | 262 | 126 | 74 | 62 | 401 | 226 | 2 | 1 | 1 | ||
| 25 | Bayrampaşaspor | 9 | 2022-2023 | 440 | 302 | 114 | 98 | 90 | 378 | 303 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | Kızılcabölükspor | 9 | 2021-2022 | 438 | 302 | 111 | 105 | 86 | 413 | 341 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Çankayaspor | 10 | 2022-2023 | 433 | 332 | 113 | 94 | 125 | 404 | 419 | 2 | ||||
| 28 | Arsinspor | 10 | 2017-2018 | 428 | 338 | 108 | 104 | 126 | 380 | 406 | 1 | ||||
| 29 | Altınordu | 8 | 2012-2013 | 427 | 258 | 119 | 70 | 69 | 257 | 247 | 1 | 2 | 1 | ||
| 30 | Diyarbakır Kayapınar BS | 11 | 2011-2012 | 425 | 344 | 113 | 86 | 145 | 398 | 442 | |||||
| 31 | Çatalcaspor | 9 | 2022-2023 | 420 | 310 | 107 | 99 | 104 | 347 | 310 | 2 | ||||
| 32 | Kırıkhanspor | 9 | 2017-2018 | 416 | 310 | 114 | 74 | 122 | 372 | 378 | 1 | ||||
| 33 | Belediye Kütahyaspor | 9 | 2022-2023 | 413 | 288 | 112 | 77 | 101 | 391 | 372 | 2 | 1 | |||
| 34 | Artvin Hopaspor | 10 | 2022-2023 | 410 | 308 | 106 | 92 | 110 | 330 | 348 | 2 | ||||
| 35 | Sancaktepe | 8 | 2021-2022 | 404 | 278 | 109 | 77 | 92 | 357 | 334 | 1 | 1 | |||
| 36 | Gaziosmanpaşa | 8 | 2015-2016 | 400 | 262 | 112 | 64 | 86 | 349 | 306 | 2 | 1 | |||
| 37 | Bucaspor 1928 | 7 | 2020-2021 | 396 | 228 | 111 | 63 | 54 | 355 | 230 | 1 | 2 | 2 | ||
| 38 | Fethiyespor | 8 | 2021-2022 | 396 | 248 | 109 | 69 | 70 | 358 | 259 | 2 | 1 | |||
| 39 | 24 Erzincanspor | 8 | 2019-2020 | 386 | 270 | 99 | 89 | 82 | 333 | 280 | 1 | 1 | |||
| 40 | Ceyhanspor | 10 | 2021-2022 | 385 | 312 | 105 | 70 | 137 | 378 | 517 | 1 | 1 | |||
| 41 | Araklıspor | 8 | 2011-2012 | 374 | 262 | 97 | 83 | 82 | 317 | 313 | 1 | 1 | 1 | ||
| 42 | Hacettepe | 7 | 2021-2022 | 373 | 234 | 104 | 61 | 69 | 382 | 269 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Beykoz 1908 | 8 | 2010-2011 | 372 | 250 | 103 | 63 | 84 | 343 | 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Ünyespor | 8 | 2013-2014 | 369 | 260 | 104 | 57 | 99 | 312 | 287 | 1 | 2 | |||
| 45 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 8 | 2022-2023 | 366 | 266 | 94 | 84 | 88 | 327 | 311 | 1 | ||||
| 46 | Yeni Çorumspor | 7 | 2018-2019 | 364 | 242 | 97 | 73 | 72 | 322 | 255 | 1 | 3 | |||
| 47 | Silivrispor | 7 | 2020-2021 | 362 | 264 | 95 | 77 | 92 | 283 | 287 | 1 | 1 | |||
| 48 | Alibeyköy | 8 | 2018-2019 | 361 | 256 | 94 | 79 | 83 | 342 | 310 | 1 | 1 | |||
| 49 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 8 | 2022-2023 | 359 | 254 | 99 | 62 | 93 | 331 | 321 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | Ispartaspor | 9 | 2010-2011 | 354 | 286 | 92 | 78 | 116 | 324 | 402 | 1 | ||||
| 51 | Akhisarspor | 8 | 2022-2023 | 352 | 250 | 94 | 70 | 88 | 314 | 312 | 1 | 1 | |||
| 52 | Kilis Belediyespor | 8 | 2008-2009 | 330 | 246 | 92 | 54 | 100 | 299 | 325 | 1 | ||||
| 53 | Yomraspor | 8 | 2022-2023 | 328 | 266 | 81 | 85 | 100 | 270 | 315 | 1 | ||||
| 54 | Gebzespor | 8 | 2018-2019 | 325 | 258 | 86 | 67 | 105 | 335 | 375 | 1 | 1 | |||
| 55 | Menemenspor | 6 | 2013-2014 | 322 | 206 | 87 | 61 | 58 | 285 | 234 | 1 | ||||
| 56 | Başkent Şafakspor | 7 | 2021-2022 | 321 | 218 | 86 | 63 | 69 | 287 | 253 | 2 | 2 | |||
| 57 | Muğlaspor | 8 | 2020-2021 | 320 | 264 | 82 | 74 | 108 | 295 | 323 | 1 | 1 | |||
| 58 | Aliağaspor | 7 | 2007-2008 | 320 | 216 | 85 | 65 | 68 | 302 | 262 | 1 | 3 | |||
| 59 | Demir Çelik Divriğispor | 8 | 2008-2009 | 311 | 246 | 79 | 74 | 93 | 323 | 338 | 1 | 1 | |||
| 60 | Erbaaspor | 7 | 2022-2023 | 306 | 226 | 80 | 66 | 80 | 273 | 256 | 1 | ||||
| 59 | Çorumspor | 8 | 2012-2013 | 304 | 248 | 82 | 58 | 108 | 308 | 359 | 1 | 1 | |||
| 60 | Payasspor | 8 | 2020-2021 | 303 | 262 | 75 | 78 | 109 | 270 | 332 | |||||
| 61 | 52 Orduspor | 6 | 2022-2023 | 302 | 198 | 79 | 65 | 54 | 268 | 199 | 1 | 1 | |||
| 62 | Siirtspor | 7 | 2013-2014 | 302 | 234 | 84 | 50 | 100 | 278 | 319 | 1 | 1 | |||
| 63 | BB Erzurumspor | 5 | 2015-2016 | 301 | 174 | 84 | 47 | 43 | 253 | 164 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | Şırnakspor | 7 | 2007-2008 | 299 | 214 | 81 | 56 | 77 | 289 | 268 | 1 | 1 | |||
| 65 | 23 Elazığ | 7 | 2022-2023 | 297 | 228 | 74 | 75 | 79 | 273 | 293 | 1 | ||||
| 66 | İskenderunspor | 7 | 2020-2021 | 296 | 232 | 77 | 65 | 90 | 286 | 308 | 1 | ||||
| 67 | Erokspor | 5 | 2021-2022 | 295 | 161 | 85 | 40 | 36 | 283 | 145 | 1 | 2 | 1 | ||
| 68 | Maltepespor | 7 | 2016-2017 | 295 | 244 | 76 | 67 | 101 | 273 | 306 | |||||
| 69 | Bandırmaspor | 6 | 2009-2010 | 294 | 196 | 86 | 36 | 74 | 252 | 230 | 1 | 1 | |||
| 70 | Yeni Ereğlispor | 7 | 2007-2008 | 293 | 214 | 77 | 62 | 77 | 303 | 293 | 1 | 1 | |||
| 71 | Belediye Bingölspor | 7 | 2013-2014 | 292 | 228 | 74 | 70 | 84 | 232 | 318 | 1 | 1 | |||
| 72 | Kocaelispor | 6 | 2019-2020 | 291 | 199 | 83 | 42 | 74 | 267 | 263 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | Hekimoğlu Trabzon | 5 | 2018-2019 | 286 | 170 | 77 | 55 | 38 | 238 | 162 | 2 | 1 | |||
| 74 | Gaskispor | 5 | 2005-2006 | 285 | 154 | 80 | 45 | 29 | 304 | 133 | 2 | 2 | |||
| 75 | İstanbulspor | 5 | 2014-2015 | 283 | 172 | 77 | 52 | 43 | 239 | 148 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | Sivas Dört Eylülspor | 5 | 2014-2015 | 283 | 172 | 79 | 46 | 47 | 250 | 173 | 1 | 1 | |||
| 77 | Bayburt Özel İdare Spor | 5 | 2018-2019 | 279 | 174 | 78 | 46 | 50 | 209 | 169 | 1 | 2 | |||
| 78 | Nusaybin Demirspor | 7 | 2007-2008 | 275 | 214 | 74 | 53 | 87 | 251 | 271 | |||||
| 79 | Lüleburgazspor | 6 | 2011-2012 | 274 | 208 | 72 | 58 | 78 | 242 | 232 | 1 | ||||
| 80 | Çanakkale Dardanel | 6 | 2017-2018 | 272 | 208 | 69 | 65 | 74 | 250 | 236 | 1 | ||||
| 81 | Karaköprü Belediyespor | 6 | 2022-2023 | 271 | 194 | 68 | 67 | 59 | 250 | 213 | |||||
| 82 | Haçkaspor | 6 | 2014-2015 | 271 | 207 | 72 | 55 | 80 | 214 | 252 | 1 | ||||
| 83 | Manavgatspor | 6 | 2016-2017 | 270 | 210 | 70 | 60 | 80 | 270 | 285 | |||||
| 84 | Bilecikspor | 7 | 2007-2008 | 269 | 214 | 67 | 68 | 79 | 244 | 265 | 1 | 1 | |||
| 85 | Yalovaspor | 6 | 2020-2021 | 266 | 192 | 71 | 53 | 68 | 258 | 215 | 1 | 1 | |||
| 86 | Sultanbeyli BS | 6 | 2020-2021 | 265 | 198 | 69 | 58 | 71 | 215 | 216 | 1 | ||||
| 87 | Yozgatspor | 7 | 2013-2014 | 263 | 234 | 70 | 53 | 111 | 253 | 362 | |||||
| 88 | Afyonkarahisarspor | 5 | 2011-2012 | 263 | 166 | 75 | 38 | 53 | 218 | 162 | 2 | ||||
| 89 | Bakırköyspor | 6 | 2006-2007 | 255 | 186 | 71 | 42 | 73 | 270 | 244 | 1 | ||||
| 90 | Tekirdağspor | 7 | 2020-2021 | 253 | 234 | 67 | 52 | 115 | 263 | 359 | |||||
| 91 | Hacettepe 1945 | 6 | 2022-2023 | 248 | 198 | 63 | 59 | 76 | 235 | 248 | |||||
| 92 | Karşıyaka | 5 | 2022-2023 | 245 | 160 | 65 | 50 | 43 | 207 | 156 | 1 | 1 | |||
| 93 | İnegölspor | 4 | 2011-2012 | 241 | 138 | 67 | 40 | 31 | 192 | 120 | 1 | ||||
| 94 | Nevşehir Belediyespor | 5 | 2022-2023 | 241 | 158 | 66 | 43 | 49 | 217 | 153 | 2 | 1 | |||
| 95 | Tarsus İdman Yurdu | 4 | 2017-2018 | 240 | 138 | 68 | 36 | 34 | 238 | 154 | 3 | ||||
| 96 | Osmaniyespor FK | 6 | 2022-2023 | 238 | 195 | 58 | 64 | 73 | 195 | 243 | |||||
| 97 | 68 Aksaray Belediyespor | 4 | 2022-2023 | 235 | 130 | 68 | 31 | 31 | 192 | 126 | 1 | 1 | 2 | ||
| 98 | Karsspor | 6 | 2011-2012 | 232 | 190 | 59 | 58 | 73 | 200 | 231 | 1 | ||||
| 99 | Kozanspor | 6 | 2020-2021 | 232 | 196 | 59 | 55 | 82 | 207 | 251 | |||||
| 100 | Fatih Karagümrük | 4 | 2013-2014 | 226 | 136 | 64 | 34 | 38 | 188 | 127 | 1 | 1 | 1 | ||
| 101 | Tokatspor | 6 | 2020-2021 | 224 | 182 | 62 | 38 | 82 | 221 | 270 | 1 | 1 | |||
| 102 | Hatayspor | 4 | 2011-2012 | 224 | 134 | 65 | 29 | 40 | 184 | 128 | 1 | ||||
| 103 | Torbalıspor | 5 | 2010-2011 | 222 | 170 | 58 | 48 | 64 | 191 | 196 | 1 | ||||
| 104 | Karamanspor | 5 | 2006-2007 | 220 | 154 | 63 | 31 | 60 | 221 | 196 | 1 | ||||
| 105 | Derincespor | 5 | 2016-2017 | 219 | 172 | 55 | 54 | 63 | 187 | 223 | |||||
| 106 | Balıkesirspor | 4 | 2009-2010 | 218 | 132 | 61 | 35 | 36 | 192 | 136 | 1 | 1 | |||
| 107 | Bitlis Özgüzeldere | 5 | 2005-2006 | 217 | 154 | 63 | 28 | 63 | 214 | 223 | 2 | ||||
| 108 | Giresunspor | 4 | 2004-2005 | 217 | 124 | 59 | 40 | 25 | 185 | 102 | 2 | 1 | |||
| 109 | Güzide Gebzespor | 4 | 2022-2023 | 216 | 125 | 57 | 45 | 23 | 184 | 109 | 2 | ||||
| 110 | 1920 Maraşspor | 4 | 2015-2016 | 215 | 138 | 60 | 35 | 43 | 195 | 136 | 1 | 1 | |||
| 111 | Sandıklıspor | 5 | 2015-2016 | 213 | 174 | 55 | 48 | 71 | 217 | 238 | 1 | ||||
| 112 | Sakaryaspor | 4 | 2016-2017 | 210 | 138 | 55 | 45 | 38 | 180 | 148 | 1 | 1 | |||
| 113 | Cizre Spor | 6 | 2020-2021 | 208 | 197 | 48 | 64 | 85 | 181 | 295 | |||||
| 114 | Kasımpaşa | 4 | 2004-2005 | 207 | 126 | 58 | 33 | 35 | 183 | 133 | 1 | 2 | |||
| 115 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 5 | 2022-2023 | 205 | 170 | 50 | 55 | 65 | 203 | 230 | 1 | ||||
| 116 | Zeytinburnuspor | 5 | 2010-2011 | 202 | 154 | 57 | 31 | 66 | 222 | 238 | 2 | ||||
| 117 | Aksarayspor | 4 | 2007-2008 | 199 | 122 | 58 | 25 | 39 | 171 | 130 | 1 | 1 | |||
| 118 | Eskispor | 5 | 2005-2006 | 198 | 156 | 54 | 36 | 66 | 195 | 214 | |||||
| 119 | Edirnespor | 5 | 2022-2023 | 195 | 162 | 54 | 33 | 75 | 212 | 238 | |||||
