| Askerî birlikler | ||
|---|---|---|
| Birim | Askerler | Komutan |
| Tim | 6 | Çavuş/Onbaşı |
| Manga | 7–13 | Çavuş/Onbaşı |
| Takım | 30–40 | Astsubay/Asteğmen/Teğmen/Üsteğmen |
| Bölük | 100–150 | Üsteğmen/Yüzbaşı/Binbaşı |
| Tabur | 300–1,300 | Binbaşı/Yarbay |
| Alay | 1,300-3,000 | Albay |
| Tugay | 3,000-5,000 | Tuğgeneral/Tuğamiral |
| Tümen | 10,000–20,000 | Tümgeneral/Tümamiral |
| Kolordu | 20,000–80,000 | Korgeneral/Koramiral |
| Ordu | 80,000–400,000 | Orgeneral/Oramiral |
| Ordu grubu | 400,000–1,000,000+ | Orgeneral/Oramiral/Mareşal/Büyük Amiral |
Askerî birim, silahlı kuvvetlerdeki ve iç birliklerdeki sayısal bir alternatif atamadır.
Kara Kuvvetleri için askerî birim numarası bir askerî birime (kolordu, tümen, tugay, vb.) tahsis edilir. Deniz Kuvvetleri için askerî birim numarası tek bir gemiye tahsis edilmiştir.
Numara ayrıca askerî postalar için de kullanılır.
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2020.

