|
2024'te Marjanović, Fenerbahçe formasıyla | |||||||||||||||
| No. 51 - Zhejiang Lions | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Pivot | ||||||||||||||
| Lig | Çin Erkekler Basketbol Ligi | ||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
| Tam adı | Boban Marjanović | ||||||||||||||
| Doğum tarihi | 15 Ağustos 1988 | ||||||||||||||
| Doğum yeri | Boljevac, Sırbistan SC, Yugoslavya | ||||||||||||||
| Boyu | 2,24 m (7 ft 4 in) | ||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
| Kulübü | Zhejiang Lions | ||||||||||||||
| Numarası | 51 | ||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2010 / Seçilmedi | ||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2006-günümüz | ||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||
| 2006-2010 | Hemofarm | ||||||||||||||
| 2007 | → Swisslion Takovo | ||||||||||||||
| 2010-2011 | CSKA Moskova | ||||||||||||||
| 2011 | → Žalgiris Kaunas | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Nijni Novgorod | ||||||||||||||
| 2012 | → Radnički Kragujevac | ||||||||||||||
| 2012-2013 | Mega Basket | ||||||||||||||
| 2013-2015 | Kızılyıldız | ||||||||||||||
| 2015-2016 | San Antonio Spurs | ||||||||||||||
| 2015-2016 | → Austin Spurs | ||||||||||||||
| 2016-2018 | Detroit Pistons | ||||||||||||||
| 2018-2019 | Los Angeles Clippers | ||||||||||||||
| 2019 | Philadelphia 76ers | ||||||||||||||
| 2019-2022 | Dallas Mavericks | ||||||||||||||
| 2022-2024 | Houston Rockets | ||||||||||||||
| 2024 | Fenerbahçe | ||||||||||||||
| 2024- | Zhejiang Lions | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
| 2008-2022 |
| ||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Madalyaları
|
Boban Marjanović (d. 15 Ağustos 1988), pivot pozisyonunda oynayan Sırp profesyonel basketbolcu. Çin Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Zhejiang Lions forması giymektedir.
Kulüp kariyeri
Houston Rockets (2022-2024)
24 Haziran 2022'de Marjanović, Trey Burke, Marquese Chriss, Sterling Brown ve Wendell Moore Jr'ın draft haklarıyla birlikte Christian Wood karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 9 Şubat 2023'te Rockets, üç takımlı bir takas sonucunda Marjanović'ten feragat etti. Ancak, 13 Şubat 2023'te Marjanović, feragat edildikten dört gün sonra Rockets ile yeniden sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe (2024)
Marjanović, 18 Eylül 2024'te Avrupa'ya döndü ve 2024-25 sezonu için Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de yarım sezon oynayan Marjanović çıkış opsiyonu ile takımdan ayrıldı.
Filmler
- John Wick 3: Parabellum
- Hustle (2022)
Kaynakça
- ^ Sefko, Eddie (4 Haziran 2022). "Mavs trade for Wood official". The Official Home of the Dallas Mavericks (İngilizce). 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2024.
- ^ "Rockets Complete Three-Team Trade with the L.A. Clippers and Memphis Grizzlies". NBA (İngilizce). 9 Şubat 2023. 13 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2024.
- ^ "Rockets Re-sign Boban Marjanović". NBA (İngilizce). 20 Eylül 2023. 27 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2024.
- ^ "Boban Marjanovic Fenerbahçe Beko'da". Fenerbahçe SK. 18 Eylül 2024. 18 Eylül 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2024.
- ^ "Boban Marjanovic'e teşekkürlerimizle". Fenerbahçe SK. 23 Aralık 2024. 23 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2024.
| Sırp basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
