|
2026'da Lopez, Basketball Without Borders kampında | |
| No. 11 - Los Angeles Clippers | |
|---|---|
| Pozisyon | Pivot |
| Lig | NBA |
| Kişisel bilgileri | |
| Tam adı | Brook Robert Lopez |
| Doğum tarihi | 1 Nisan 1988 |
| Doğum yeri | Los Angeles, Kaliforniya, ABD |
| Boyu | 2,16 m (7 ft 1 in) |
| Kulüp bilgileri | |
| Kulübü | Los Angeles Clippers |
| Numarası | 11 |
| Kariyer bilgileri | |
| Lise |
San Joaquin Memorial (Fresno, Kaliforniya) |
| Kolej | Stanford (2006-2008) |
| NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 1 / Sıra: 10. |
| New Jersey Nets tarafından seçildi | |
| Oyunculuk kariyeri | 2008-günümüz |
| Profesyonel kariyeri | |
| Yıllar | Takım |
| 2008-2017 | New Jersey / Brooklyn Nets |
| 2017-2018 | Los Angeles Lakers |
| 2018-2026 | Milwaukee Bucks |
| 2025-günümüz | Los Angeles Clippers |
| Millî takım kariyeri | |
| 2019-2020 |
|
| Başarıları | |
| |
Brook Lopez (1 Nisan 1988), National Basketball Association (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. NBA oyuncularından Robin Lopez'in ikiz kardeşidir. 2008 NBA Seçmeleri'nde Nets tarafından 10. sırada seçilmiştir. 2013'te ilk kez NBA All-Star Maçında oynamıştır.


NBA istatistikleri
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | New Jersey | 82 | 75 | 30.5 | .531 | .000 | .793 | 8.1 | 1.0 | .5 | 1.8 | 13.0 |
| 2009-10 | New Jersey | 82 | 82 | 36.9 | .499 | .000 | .817 | 8.6 | 2.3 | .7 | 1.7 | 18.8 |
| 2010-11 | New Jersey | 82 | 82 | 35.2 | .492 | .000 | .787 | 6.0 | 1.6 | .6 | 1.5 | 20.4 |
| 2011-12 | New Jersey | 5 | 5 | 27.2 | .494 | .000 | .625 | 3.6 | 1.2 | .2 | .8 | 19.2 |
| 2012-13 | Brooklyn | 74 | 74 | 30.4 | .521 | .000 | .758 | 6.9 | .9 | .4 | 2.1 | 19.4 |
| 2013-14 | Brooklyn | 17 | 17 | 31.4 | .563 | .000 | .817 | 6.0 | .9 | .5 | 1.8 | 20.7 |
| 2014-15 | Brooklyn | 72 | 44 | 29.2 | .513 | .100 | .814 | 7.4 | .7 | .6 | 1.8 | 17.2 |
| Kariyer | 414 | 379 | 32.5 | .511 | .059 | .792 | 7.3 | 1.3 | .6 | 1.8 | 17.9 | |
| All-Star | 1 | 0 | 11.0 | .000 | .000 | .750 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | 3.0 |
Playofflar
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brooklyn | 7 | 7 | 37.6 | .472 | 1.000 | .886 | 7.4 | 1.4 | .9 | 3.0 | 22.3 |
| 2015 | Brooklyn | 6 | 6 | 39.0 | .494 | .000 | .825 | 9.0 | .8 | .7 | 2.2 | 19.8 |
| Kariyer | 13 | 13 | 38.2 | .481 | 1.000 | .857 | 8.2 | 1.2 | .8 | 2.6 | 21.2 |
Tek maç kariyer rekorları
Not: Tarihler, Amerika Birleşik Devletleri saat dilimlerine göre yazılmıştır.
Kaynak:
- Sayı: 39 @ Detroit Pistons (06/04/2011) ve vs. Washington Wizards (24/11/2023)
- Ribaund: 20 vs. Charlotte Hornets (13/04/2009)
- Asist: 9 @ Detroit Pistons (26/03/2018)
- Blok: 9 vs. Brooklyn Nets (09/03/2023)
Kaynakça
- ^ "NBA Regular Season Career Highs". 23 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2023.
Dış bağlantılar
- ESPN Profili 26 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Brook Lopez NBA & ABA istatistikleri 15 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Basketball-Reference
