Chanda Rubin | |
|---|---|
| Kişisel bilgi | |
| Vatandaşlık | |
| Doğum yeri | Louisiana, ABD |
| Doğum tarihi | 18 Şubat 1976 |
| Yaşadığı yer | Indiana, ABD |
| Boy | 1,68 m (5 ft 6 in) |
| Profesyonellik | 1991 |
| Oyun stili | Sağ el; çift el backhand |
| Toplam ödül | 4,469,990$ |
| Tekler | |
| Kariyer rekoru | 399–254 |
| Toplam kupa | 7 WTA, 2 ITF |
| En yüksek sıralama | No. 6 (8 Nisan 1996) |
| Grand Slam tekler | |
| Avustralya Açık | YF (1996) |
| Fransa Açık | ÇF (1995, 2000, 2003) |
| Wimbledon | 4. tur (2002) |
| Amerika Açık | 4. tur (1992, 1995, 2002) |
| Çiftler | |
| Kariyer rekoru | 227–161 |
| Toplam kupa | 10 WTA, 3 ITF |
| En yüksek sıralama | No. 9 (15 Nisan 1996) |
| Grand Slam çiftler | |
| Ş (1996) | |
| YF (2003) | |
| YF (2002) | |
| F (1999) | |
| Son güncelleme: 13 Temmuz 2013 |
Chanda Rubin (d. 18 Şubat 1976, Lafayette - Louisiana) Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu.
Başarıları (22)
Tekler (7 WTA, 2 ITF)
| Gösterge |
| Grand Slam (0) |
| Tur Şampiyonaları (0) |
| I. Klasman (Tier I) (0) |
| II. Klasman (Tier II) (3) |
| III. Klasman (Tier III) (3) |
| IV. & V. Klasman (Tier IV & V) (1) |
| ITF Başarıları (2) |
| No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki rakibi | Skor |
| 1. | 5 Şubat 1995 | Midland,Michigan, ABD | Sert Kapalı | 6-3 6-2 | |
| 2. | 15 Aralık 1996 | Salzburg, Avusturya | Halı | 6-1 6-3 | |
| 3. | 9 Şubat 1997 | Linz, Avusturya | Sert Kapalı | 6-4 6-2 | |
| 4. | 17 Ocak 1999 | Hobart, Avustralya | Sert | 6-2 6-3 | |
| 5. | 5 Kasım 2000 | Quebec City, Kanada | Sert Kapalı | 6-4 6-2 | |
| 6. | 22 Haziran 2002 | Eastbourne, Büyük Britanya | Çim | 6-1 6-3 | |
| 7. | 11 Ağustos 2002 | Los Angeles, ABD | Sert | 5-7 7-6 6-3 | |
| 8. | 24 Mayıs 2003 | Madrid, İspanya | Toprak | 6-4 5-7 6-4 | |
| 9. | 21 Haziran 2003 | Eastbourne, Büyük Britanya | Çim | 6-4 3-6 6-4 |
Çiftler ( 10 WTA, 3 ITF)
| Gösterge |
| Grand Slam (1) |
| Tur Şampiyonaları (0) |
| I. Klasman (Tier I) (1) |
| II. Klasman (Tier II) (5) |
| III. Klasman (Tier III) (1) |
| IV. & V. Klasman (Tier IV & V) (2) |
| ITF Başarıları (3) |
Grand Slam Tekler Performansı
| Turnuvalar | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya Açık | - | - | - | 4T | 4T | - | 1T | 2T | 4T | 1T | 4T | YF | 2T | 4T | 1T | 1T | - | - |
| Fransa Açık | - | - | - | - | ÇF | 4T | - | ÇF | 2T | 4T | 2T | - | ÇF | 1T | - | 1T | - | - |
| Wimbledon | - | - | - | 1T | 3T | 4T | 1T | 1T | 1T | 3T | 1T | - | 3T | 1T | 2T | 1T | - | - |
| Amerika Açık | - | 1T | - | 3T | 1T | 4T | 3T | 3T | 1T | 2T | 1T | - | 4T | 1T | 3T | 4T | 2T | 1T |
