Bu, Satranç Açılışları Ansiklopedisi'nde (ECO) satranç açılışlarını sınıflandırmak için kullanılan kodların bir listesidir.
Tablo
| Kod | Hamleler | Yaygın ad |
|---|---|---|
| A00 | 1.b3, 1.f4, 1.Af3, 1.c4, 1.d4 ve 1.e4 dışındaki hamleler | Düzensiz satranç açılışları |
| A01 | 1.b3 | Larsen Açılışı |
| A02 | 1.f4 | Bird Açılışı |
| A03 | 1.f4 d5 | |
| A04 | 1.Af3 | Zukertort Açılışı |
| A05 | 1.Af3 Af6 | |
| A06 | 1.Af3 d5 | |
| A07 | 1.Af3 d5 2.g3 | |
| A08 | 1.Af3 d5 2.g3 c5 3.Fg2 1.Af3 d5 2.g3 c5 | |
| A09 | 1.Af3 d5 2.c4 | Réti Açılışı |
| A10 | 1.c4 | İngiliz Açılışı |
| A11 | 1.c4 c6 | |
| A12 | 1.c4 c6 2.Af3 d5 3.b3 | |
| A13 | 1.c4 e6 | |
| A14 | 1.c4 e6 2.Af3 d5 3.g3 Af6 4.Fg2 Fe7 5.0-0 1.c4 e6 2.Af3 d5 3.g3 Af6 4.Fg2 Fe7 | |
| A15 | 1.c4 Af6 | |
| A16 | 1.c4 Af6 2.Ac3 | |
| A17 | 1.c4 Af6 2.Ac3 e6 | |
| A18 | 1.c4 Af6 2.Ac3 e6 3.e4 | |
| A19 | 1.c4 Af6 2.Ac3 e6 3.e4 c5 | |
| A20 | 1.c4 e5 | Ters Sicilya Savunması |
| A21 | 1.c4 e5 2.Ac3 | |
| A22 | 1.c4 e5 2.Ac3 Af6 | |
| A23 | 1.c4 e5 2.Ac3 Af6 3.g3 c6 | |
| A24 | 1.c4 e5 2.Ac3 Af6 3.g3 g6 | |
| A25 | 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 | |
| A26 | 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 d6 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 | |
| A27 | 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 3.Af3 | |
| A28 | 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 3.Af3 Af6 | |
| A29 | 1.c4 e5 2.Ac3 Ac6 3.Af3 Af6 4.g3 | |
| A30 | 1.c4 c5 | Simetrik İngiliz Açılışı |
| A31 | 1.c4 c5 2.Af3 Af6 3.d4 | |
| A32 | 1.c4 c5 2.Af3 Af6 3.d4 cxd4 4.Axd4 e6 | |
| A33 | 1.c4 c5 2.Af3 Af6 3.d4 cxd4 4.Axd4 e6 5.Ac3 Ac6 | |
| A34 | 1.c4 c5 2.Ac3 | |
| A35 | 1.c4 c5 2.Ac3 Ac6 | |
| A36 | 1.c4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 | |
| A37 | 1.c4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 | |
| A38 | 1.c4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 Af6 | |
| A39 | 1.c4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 Af6 6.0-0 0-0 7.d4 | |
| A40 | 1.d4 | Vezir Piyonu Oyunu |
| A41 | 1.d4 d6 | |
| A42 | 1.d4 d6 2.c4 g6 3.Ac3 Fg7 4.e4 1.d4 d6 2.c4 | |
| A43 | 1.d4 c5 | Benoni Savunması |
| A44 | 1.d4 c5 2.d5 e5 | |
| A45 | 1.d4 Af6 | Hint Savunması |
| A46 | 1.d4 Af6 2.Af3 | |
| A47 | 1.d4 Af6 2.Af3 b6 | |
| A48 | 1.d4 Af6 2.Af3 g6 | |
| A49 | 1.d4 Af6 2.Af3 g6 3.g3 | |
| A50 | 1.d4 Af6 2.c4 b6 1.d4 Af6 2.c4 | |
| A51 | 1.d4 Af6 2.c4 e5 | |
| A52 | 1.d4 Af6 2.c4 e5 3.dxe5 Ag4 | |
| A53 | 1.d4 Af6 2.c4 d6 | Eski Hint Savunması |
| A54 | 1.d4 Af6 2.c4 d6 3.Ac3 e5 4.Af3 | |
| A55 | 1.d4 Af6 2.c4 d6 3.Ac3 e5 4.Af3 Abd7 5.e4 | |
| A56 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 | |
| A57 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 b5 | Benko Gambiti |
| A58 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 | |
| A59 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Fxa6 6.Ac3 d6 7.e4 | |
| A60 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 | Modern Benoni Savunması |
| A61 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 | |
| A62 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.g3 Fg7 8.Fg2 0-0 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.g3 | |
| A63 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.g3 Fg7 8.Fg2 0-0 9.0-0 Abd7 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.Fg2 Fg7 8.0-0 9.0-0 a6 | |
| A64 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.g3 Fg7 8.Fg2 0-0 9.0-0 Abd7 10.Ad2 a6 11.a4 Ke8 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.Af3 g6 7.Fg2 Fg7 8.0-0 9.0-0 a6 10.a4 Abd7 11.Ad2 | |
| A65 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 | |
| A66 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 | |
| A67 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 8.Fb5+ | |
| A68 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 8.Af3 0-0 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 8.Af3 | |
| A69 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 8.Af3 0-0 9.Fe2 Ke8 | |
| A70 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 | |
| A71 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fg5 | |
| A72 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 | |
| A73 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 | |
| A74 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 a6 | |
| A75 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Fg4 | |
| A76 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 Ke8 | |
| A77 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 Ke8 10.Ad2 | |
| A78 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 Ke8 10.Ad2 Aa6 | |
| A79 | 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 Ke8 10.Ad2 Aa6 11.f3 Ac7 1.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Ac3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Af3 Fg7 8.Fe2 0-0 9.0-0 Ke8 10.Ad2 Aa6 11.f3 | |
| A80 | 1.d4 f5 | Hollanda Savunması |
| A81 | 1.d4 f5 2.g3 | |
| A82 | 1.d4 f5 2.e4 | Staunton Gambiti |
| A83 | 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Ac3 Af6 4.Fg5 | |
| A84 | 1.d4 f5 2.c4 | |
| A85 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.Ac3 | |
| A86 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 | |
| A87 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 | |
| A88 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 7.Ac3 c6 | |
| A89 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 7.Ac3 Ac6 | |
| A90 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 | |
| A91 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 | |
| A92 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 | |
| A93 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d5 7.b3 | |
| A94 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d5 7.b3 c6 8.Fa3 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d5 7.b3 c6 | |
| A95 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d5 7.Ac3 c6 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d5 7.Ac3 | |
| A96 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 | |
| A97 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 7.Ac3 Ve8 | |
| A98 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 7.Ac3 Ve8 8.Vc2 | |
| A99 | 1.d4 f5 2.c4 Af6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.Af3 0-0 6.0-0 d6 7.Ac3 Ve8 8.b3 | |
| B00 | 1.e4 | Şah Piyonu Oyunu |
| B01 | 1.e4 d5 | İskandinav Savunması |
| B02 | 1.e4 Af6 | Alehin Savunması |
| B03 | 1.e4 Af6 2.e5 Ad5 3.d4 | |
| B04 | 1.e4 Af6 2.e5 Ad5 3.d4 d6 4.Af3 | |
| B05 | 1.e4 Af6 2.e5 Ad5 3.d4 d6 4.Af3 Fg4 | |
| B06 | 1.e4 g6 | Modern Savunma |
| B07 | 1.e4 d6 2.d4 Af6 1.e4 d6 | Pirc Savunması |
| B08 | 1.e4 d6 2.d4 Af6 3.Ac3 g6 4.Af3 Fg7 1.e4 d6 2.d4 Af6 3.Ac3 g6 4.Af3 | |
| B09 | 1.e4 d6 2.d4 Af6 3.Ac3 g6 4.f4 Fg7 1.e4 d6 2.d4 Af6 3.Ac3 g6 4.f4 | |
| B10 | 1.e4 c6 | Caro-Kann Savunması |
| B11 | 1.e4 c6 2.Af3 d5 3.Ac3 Fg4 1.e4 c6 2.Ac3 | |
| B12 | 1.e4 c6 2.d4 | |
| B13 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 | |
| B14 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Af6 5.Ac3 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Af6 5.Ac3 e6 | |
| B15 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 | |
| B16 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 dxe4 4.Axe4 Af6 5.Axf6+ gxf6 | |
| B17 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 dxe4 4.Axe4 Ad7 | |
| B18 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 dxe4 4.Axe4 Ff5 | |
| B19 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 dxe4 4.Axe4 Ff5 5.Ag3 Fg6 6.h4 h6 7.Af3 Ad7 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ac3 dxe4 4.Axe4 Ff5 5.Ag3 Fg6 6.h4 h6 7.Af3 | |
| B20 | 1.e4 c5 | Sicilya Savunması |
| B21 | 1.e4 c5 2.f4 & 1.e4 c5 2.d4 1.e4 c5 2.f4 | |
| B22 | 1.e4 c5 2.c3 | Alapin Sicilyası |
| B23 | 1.e4 c5 2.Ac3 | Kapalı Sicilya |
| B24 | 1.e4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 | |
| B25 | 1.e4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 d6 | |
| B26 | 1.e4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 d6 6.Fe3 | |
| B27 | 1.e4 c5 2.Af3 | |
| B28 | 1.e4 c5 2.Af3 a6 | |
| B29 | 1.e4 c5 2.Af3 Af6 | |
| B30 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 | |
| B31 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 | |
| B32 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 | |
| B33 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 | |
| B34 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 | |
| B35 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.Ac3 Fg7 6.Fe3 Af6 7.Fc4 | |
| B36 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.c4 | |
| B37 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.c4 Fg7 | |
| B38 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.c4 Fg7 6.Fe3 | |
| B39 | 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.c4 Fg7 6.Fe3 Af6 7.Ac3 Ag4 | |
| B40 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 | |
| B41 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 a6 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 | |
| B42 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 a6 5.Fd3 | |
| B43 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 a6 5.Ac3 | |
| B44 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 | |
| B45 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 | |
| B46 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 a6 | |
| B47 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 Vc7 | |
| B48 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 Vc7 6.Fe3 | |
| B49 | 1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 Vc7 6.Fe3 a6 7.Fe2 | |
| B50 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 | |
| B51 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.Fb5+ | |
| B52 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.Fb5+ Fd7 | |
| B53 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Vxd4 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 | Chekhover Sicilyası |
| B54 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 | |
| B55 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.f3 e5 6.Fb5 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 | |
| B56 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 | |
| B57 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fc4 | |
| B58 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fe2 | |
| B59 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fe2 e5 7.Ab3 | |
| B60 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 | |
| B61 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 Fd7 7.Vd2 | |
| B62 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 | |
| B63 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 | |
| B64 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 Fe7 8.0-0-0 0-0 9.f4 | |
| B65 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 Fe7 8.0-0-0 0-0 9.f4 Axd4 10.Vxd4 | |
| B66 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 a6 | |
| B67 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 a6 8.0-0-0 Fd7 | |
| B68 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 a6 8.0-0-0 Fd7 9.f4 Fe7 | |
| B69 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Fg5 e6 7.Vd2 a6 8.0-0-0 Fd7 9.f4 Fe7 10.Af3 b5 11.Fxf6 | |
| B70 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 | Dragon Sicilyası |
| B71 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.f4 | |
| B72 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 | |
| B73 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.Fe2 Ac6 8.0-0 | |
| B74 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.Fe2 Ac6 8.0-0 0-0 9.Ab3 | |
| B75 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 | |
| B76 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 | |
| B77 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 8.Vd2 Ac6 9.Fc4 | |
| B78 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 8.Vd2 Ac6 9.Fc4 Fd7 10.0-0-0 | |
| B79 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 8.Vd2 Ac6 9.Fc4 Fd7 10.0-0-0 Va5 11.Fb3 Kc8 12.h4 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 8.Vd2 Ac6 9.Fc4 Fd7 10.0-0-0 Va5 | |
| B80 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 | Scheveningen Sicilyası |
| B81 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.g4 | |
| B82 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.f4 | |
| B83 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fe2 | |
| B84 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fe2 a6 | |
| B85 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fe2 a6 7.0-0 Vc7 8.f4 Ac6 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fe2 a6 7.0-0 | |
| B86 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fc4 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fc4 | |
| B87 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fc4 a6 7.Fb3 b5 | |
| B88 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fc4 Ac6 | |
| B89 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e6 6.Fc4 Ac6 7.Fe3 | |
| B90 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 | Najdorf Sicilyası |
| B91 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.g3 | |
| B92 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fe2 | |
| B93 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.f4 | |
| B94 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 | |
| B95 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 e6 | |
| B96 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 | |
| B97 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 Vb6 | Najdorf Sicilyası, Zehirli Piyon Varyantı |
| B98 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 Fe7 | |
| B99 | 1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 Fe7 8.Vf3 Vc7 9.0-0-0 Abd7 | |
| C00 | 1.e4 e6 | Fransız Savunması |
| C01 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 1.e4 e6 2.d4 | |
| C02 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 | Fransız Savunması, İlerleme Varyantı |
| C03 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 | Fransız Savunması, Tarrasch Varyantı |
| C04 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 Ac6 4.Agf3 Af6 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 Ac6 | |
| C05 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 Af6 | |
| C06 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 Af6 4.e5 Afd7 5.Fd3 c5 6.c3 Ac6 7.Ae2 cxd4 8.cxd4 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 Af6 4.e5 Afd7 5.Fd3 | |
| C07 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 | |
| C08 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 4.exd5 exd5 | |
| C09 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 4.exd5 exd5 5.Agf3 Ac6 | |
| C10 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 | |
| C11 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 | Fransız Savunması, Klasik Varyant |
| C12 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 Fb4 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 | |
| C13 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 Fe7 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 dxe4 | |
| C14 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 Fe7 5.e5 Afd7 6.Fxe7 Vxe7 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Af6 4.Fg5 Fe7 | |
| C15 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 | Fransız Savunması, Winawer Varyantı |
| C16 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 | |
| C17 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 c5 | |
| C18 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 | |
| C19 | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Ae7 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ac3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Ae7 7.Vg4 | |
| C20 | 1.e4 e5 | Açık Oyun |
| C21 | 1.e4 e5 2.d4 exd4 1.e4 e5 2.d4 | Merkez Oyunu |
| C22 | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Vxd4 Ac6 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Vxd4 | |
| C23 | 1.e4 e5 2.Fc4 | Fil Açılışı |
| C24 | 1.e4 e5 2.Fc4 Af6 | |
