|
Dimarco, 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Federico Dimarco | |||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 10 Kasım 1997 | |||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Milano, İtalya | |||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||
| Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Inter | |||||||||||||||||||||
| Numarası | 32 | |||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
| 2004-2015 | Inter | |||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
| 2015-2017 | Inter | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2016 | → Ascoli (kiralık) | 15 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2016-2017 | → Empoli (kiralık) | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Sion | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2018- | Inter | 197 | (19) | |||||||||||||||||||
| 2018-2019 | → Parma (kiralık) | 13 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2020-2021 | → Hellas Verona (kiralık) | 48 | (5) | |||||||||||||||||||
| Toplam | 295 | (25) | ||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
| 2012 |
| 8 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2012 |
| 2 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2012-2014 |
| 23 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2013-2015 |
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2014-2016 |
| 17 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2016-2018 |
| 10 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2018-2019 |
| 11 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2022- |
| 10 | (2) | |||||||||||||||||||
| Toplam | 85 | (12) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ekim 2025 (2025-10-04) |
Federico Dimarco (d. 10 Kasım 1997), defans pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Inter takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Ascoli, Empoli, Sion, Inter, Parma ve Hellas Verona takımlarında forma giydi.
