|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Malcolm Alexander Allison | ||
| Doğum tarihi | 5 Eylül 1927(1927-09-05) | ||
| Doğum yeri | Dartford, İngiltere | ||
| Ölüm tarihi | 14 Ekim 2010 (83 yaşında) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Erith & Belvedere | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1945-1951 | Charlton Athletic | 2 | (0) |
| 1951-1957 | West Ham United | 238 | (10) |
| Toplam | 240 | (10) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 1963-1964 | Bath City | ||
| 1964 | Toronto City | ||
| 1964-1965 | Plymouth Argyle | ||
| 1965-1972 | Manchester City (yardımcı antrenör) | ||
| 1972-1973 | Manchester City | ||
| 1973-1976 | Crystal Palace | ||
| 1976-1977 | Galatasaray | ||
| 1978-1979 | Plymouth Argyle | ||
| 1979-1980 | Manchester City | ||
| 1980-1981 | Crystal Palace | ||
| 1981 | Yeovil Town | ||
| 1981-1982 | Sporting | ||
| 1982-1984 | Middlesbrough | ||
| 1984 | Wilington | ||
| 1985-1986 | Kuveyt | ||
| 1986-1988 | Vitória | ||
| 1988 | Farense | ||
| 1989 | Fisher Athletic | ||
| 1992-1993 | Bristol Rovers | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Malcolm Alexander Allison (5 Eylül 1927, Dartford - 14 Ekim 2010), İngiliz futbolcu ve teknik direktör.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1945'te Charlton Athletic'te başladı. Altı yıllık Charlton Athletic kariyerinde 2 lig maçına çıktı. 1951 Şubatında West Ham United'a transfer oldu. Burada 238 lig maçına çıkan ve 10 gol kaydeden Allison, 1957'de futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Futbolculuk kariyeri sonrasında çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı ve birçok kupa kazandı.
Başarıları
Futbolcu olarak
- West Ham United
- Football League Second Division: 1957-58
Teknik direktör olarak
- Sporting CP
Teknik direktörlük istatistikleri
- Yalnızca resmî organizasyonlar
| Takım | Ülke | Geldiği | Gittiği | Veriler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | G | B | M | Galibiyet% | ||||
| Plymouth | Mayıs 1964 | Nisan 1965 | &0000000000000042.00000042 | &0000000000000016.00000016 | &0000000000000008.0000008 | &0000000000000018.00000018 | &0000000000000038.10000038,10 | |
| Manchester City | Haziran 1972 | Mart 1973 | &0000000000000043.00000043 | &0000000000000014.00000014 | &0000000000000012.00000012 | &0000000000000017.00000017 | &0000000000000032.56000032,56 | |
| Crystal Palace | Mart 1973 | Mayıs 1976 | &0000000000000146.000000146 | &0000000000000052.00000052 | &0000000000000045.00000045 | &0000000000000049.00000049 | &0000000000000035.62000035,62 | |
| Plymouth | Mart 1978 | Ocak 1979 | &0000000000000034.00000034 | &0000000000000012.00000012 | &0000000000000012.00000012 | &0000000000000010.00000010 | &0000000000000035.29000035,29 | |
| Manchester City | Temmuz 1979 | Ekim 1980 | &0000000000000050.00000050 | &0000000000000012.00000012 | &0000000000000017.00000017 | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000024.00000024,00 | |
| Crystal Palace | Aralık 1980 | Şubat 1981 | &0000000000000009.0000009 | &0000000000000001.0000001 | &0000000000000003.0000003 | &0000000000000005.0000005 | &0000000000000011.11000011,11 | |
| Yeovil Town | Şubat 1981 | Şubat 1981 | &0000000000000004.0000004 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &0000000000000001.0000001 | &0000000000000003.0000003 | &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | |
| Sporting | 1981 | 1982 | &0000000000000039.00000039 | &0000000000000028.00000028 | &0000000000000008.0000008 | &0000000000000003.0000003 | &0000000000000071.79000071,79 | |
| Middlesbrough | Ekim 1982 | Mart 1984 | &0000000000000070.00000070 | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000023.00000023 | &0000000000000026.00000026 | &0000000000000030.00000030,00 | |
| Bristol Rovers | Ağustos 1992 | Mart 1993 | &0000000000000036.00000036 | &0000000000000008.0000008 | &0000000000000008.0000008 | &0000000000000020.00000020 | &0000000000000022.22000022,22 | |
| Toplam | &0000000000000434.000000434 | &0000000000000136.000000136 | &0000000000000129.000000129 | &0000000000000169.000000169 | &0000000000000031.34000031,34 |
Kaynakça
- ^ Penney, Ian (2008). Manchester City: The Mercer-Allison Years (İngilizce). Breedon. ss. 186. ISBN 978-1-85983-608-8.
- ^ "Malcolm Allison — manager" (İngilizce). soccerbase.com. 1 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2015.
Dış bağlantılar
- Soccerbase'te Malcolm Allison (teknik direktör)
