|
Doan Japonya formasıyla 2019 AFC Asya Kupası'ndayken | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Ritsu Dōan | ||||||
| Doğum tarihi | 16 Haziran 1998 | ||||||
| Doğum yeri | Amagasaki, Hyōgo, Japonya | ||||||
| Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Eintracht Frankfurt | ||||||
| Numarası | 20 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2011-2015 | Gamba Osaka | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2015-2018 | Gamba Osaka | 15 | (3) | ||||
| 2017-2018 | → Groningen (kiralık) | 29 | (9) | ||||
| 2018-2019 | Groningen | 32 | (6) | ||||
| 2019-2022 | PSV | 43 | (10) | ||||
| 2020-2021 | → Arminia Bielefeld (kiralık) | 34 | (5) | ||||
| 2022-2025 | Freiburg | 97 | (22) | ||||
| 2025- | Eintracht Frankfurt | 10 | (3) | ||||
| Toplam | 260 | (58) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2014 |
| 4 | (1) | ||||
| 2016 |
| 19 | (5) | ||||
| 2017 |
| 5 | (3) | ||||
| 2019-2021 |
| 11 | (6) | ||||
| 2018- |
| 37 | (6) | ||||
| Toplam | 76 | (21) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Ağustos 2025 |
Ritsu Dōan (d. 16 Haziran 1998), Eintracht Frankfurt takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Gamba Osaka kulübünde başladı.
Kaynakça
- ^ J.League 31 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Ritsu Dōan
- Ritsu Dōan - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- National-Football-Teams.com'da Ritsu Dōan
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
