WBA Şampiyonları listesi, Dünya Boks Birliği'nde (WBA) tarafından sertifikalı dünya şampiyonlarını ile birlikte tüm sıkletlerdeki sıralamanın listesidir. Ayrıce bu listede Milli Boks Birliği (NBA) tarafından sertifikalı dünya şampiyonlarını da içermektedir.
r – Şampiyon unvanını bıraktı.
s – Şampiyon unvanını açtı.
Düşük Sıklet weight (Süper Kemer: Leo Gamez)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocak 10, 1988 — 1989r (unvanını bıraktı) | 1 | |
| 2 | Nisan 16, 1989 — Şubat 2, 1991 | 5 | |
| 3 | Şubat 2, 1991 — Ekim 14, 1992 | 4 | |
| 4 | Ekim 14, 1992 — Şubat 10, 1993 | 0 | |
| 5 | Şubat 10, 1993 — Aralık 2, 1995 | 8 | |
| 6 | Aralık 2, 1995 — Kasım 13, 1998 | 5 | |
| 7 | Kasım 13, 1998 — Temmuz 1999r | 0 | |
| 8 | Ekim 9, 1999 — Ağustos 20, 2000 (stripped) | 1 | |
| 9 | Ağustos 20, 2000 — Aralık 6, 2000 | 0 | |
| 10 | Aralık 6, 2000 — Nisan 16, 2001 | 0 | |
| 11 | Nisan 16, 2001 — Ağustos 25, 2001 | 0 | |
| 12 | Ağustos 25, 2001 — Ekim 19, 2001r (unvanını bıraktı) | 0 | |
| 13 | Ocak 29, 2002 — Temmuz 29, 2002 | 0 | |
| 14 | Temmuz 29, 2002 — Temmuz 2, 2004s (stripped) | 2 | |
| 15 | Temmuz 3, 2004 — Eylül 15, 2008 | 7 | |
| I | Kasım 7, 2006 — Nisan 7, 2007 | 0 | |
| 16 | Eylül 15, 2008 – Ekim 8, 2010r (unvanını bıraktı) | 3 | |
| 17 | Kasım 5, 2010 — Nisan 19, 2011 | 0 | |
| I | Ekim 23, 2010 — Mayıs 21, 2011 | 0 | |
| 18 | Nisan 19, 2011 — Temmuz 31, 2011 | 0 | |
| 19 | Temmuz 30, 2011 — Ekim 24, 2011 | 0 | |
| 20 | Ekim 24, 2011 — Haziran 24, 2012 | 0 | |
| I | Kasım 7, 2011 — Mayıs 10, 2012s | 0 | |
| 21 | Haziran 24, 2012 — Ekim 10, 2012r (unvanını bıraktı) | 0 | |
| I | Temmuz 14, 2012 – Eylül 11, 2013 | 1 | |
| 22 | Aralık 31, 2012 – Aralık 27, 2013r | 2 | |
| I | Kasım 9, 2013 – Mart 1, 2014 | 1 | |
| 23 | Mart 1, 2014 - devam | 3 | |
| I | Ekim 1, 2014 - devam | 1 |
Hafif Sinek Sıklet(Süper Kemer: Myung-Woo Yuh)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağustos 23, 1975 — Temmuz 2, 1976 | 1 | |
| 2 | Temmuz 2, 1976 — Ekim 10, 1976 | 0 | |
| 3 | Ekim 10, 1976 — Mart 8, 1981 | 13 | |
| 4 | Mart 8, 1981 — Temmuz 19, 1981 | 0 | |
| 5 | Temmuz 19, 1981 — Aralık 16, 1981 | 1 | |
| 6 | Aralık 16, 1981 — Temmuz 10, 1983 | 5 | |
| 7 | Temmuz 10, 1983 — Mayıs 19, 1984 | 1 | |
| 8 | Mayıs 19, 1984 — Mart 29, 1985 | 1 | |
| 9 | Mart 29, 1985 — Aralık 8, 1985 | 1 | |
| 10 | Aralık 8, 1985 — Aralık 17, 1991 | 17 | |
| 11 | Aralık 17, 1991 — Kasım 18, 1992 | 2 | |
| 12 | Kasım 18, 1992 — 1993r (unvanını bıraktı | 1 | |
| 13 | Ekim 21, 1993 — Şubat 4, 1995 | 3 | |
| 14 | Şubat 4, 1995 — Ocak 13, 1996 | 1 | |
| 15 | Ocak 13, 1996 — Mayıs 21, 1996 | 1 | |
| 16 | Mayıs 21, 1996 — Aralık 3, 1996 | 1 | |
| 17 | Aralık 3, 1996 — Temmuz 2000s (stripped) | 5 | |
| 18 | Ağustos 12, 2000 — Mart 3, 2001 | 0 | |
| 19 | Mart 3, 2001 — Ekim 2, 2004s (stripped) | 3 | |
| 20 | Nisan 29, 2005 — Mayıs 25, 2006r (unvanını bıraktı) | 3 | |
| 21 | Ağustos 2, 2006 — Ocak 18, 2007r | 1 | |
| 22 | Haziran 22, 2007 — Aralık 8, 2007 | 1 | |
| 23 | Aralık 8, 2007 — 2008 (retired) | 1 | |
| 24 | Haziran 5, 2009 — Ağustos 28, 2010 (won Super title) | 3 | |
| 25 | Ağustos 28, 2010 — Kasım 26, 2010r (unvanını bıraktı) | 0 | |
| 26 | Ağustos 28, 2010 — Kasım 26, 2010r (unvanını bıraktı) | 0 | |
| 27 | Şubat 4, 2011 – Kasım 30, 2012 (terfi: Süper Şampiyon) | 5 | |
| 28 | Kasım 30, 2012 - Ocak 14, 2014r (unvanını bıraktı) | 0 | |
| 29 | Aralık 31, 2012 – Şubat 28, 2014r (unvanını bıraktı) | 3 | |
| Ioka unvanını bıraktı ve Sinek Sıklet yükseldi | |||
| 30 | Temmuz 8, 2014 – Aralık 31, 2014 | 0 | |
| 31 | Aralık 31, 2014 – devam | 0 |
Sinek Sıklet(Süper Kemer: Pascual Perez)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekim 10, 1962 — Ocak 12, 1963 | 0 | |
| 2 | Ocak 12, 1963 — Eylül 18, 1963 | 0 | |
| 3 | Eylül 18, 1963 — Ocak 23, 1964 | 0 | |
| 4 | Ocak 23, 1964 — Nisan 23, 1965 | 0 | |
| 5 | Nisan 23, 1965 — Kasım 1965s | 0 | |
| Burruni was stripped of title for failing to meet the organization's number one contender, Horacio Accavallo | |||
| 6 | Mart 1, 1966 — Ekim 1, 1968r | 3 | |
| Accavallo retired after his third defense fight, against Hiroyuki Ebihara | |||
| 7 | Mart 30, 1969 — Ekim 19, 1969 | 0 | |
| 8 | Ekim 19, 1969 — Nisan 5, 1970 | 0 | |
| 9 | Nisan 5, 1970 — Ekim 22, 1970 | 0 | |
| 10 | Ekim 22, 1970 — 1973r | 5 | |
| Three weeks after his fifth defense, Ohba died in a car accident in Tokyo | |||
| 11 | Mayıs 17, 1973 — Ekim 18, 1974 | 2 | |
| 12 | Ekim 18, 1974 — Nisan 1, 1975 | 0 | |
| 13 | Nisan 1, 1975 — Şubat 27, 1976 | 1 | |
| 14 | Şubat 27, 1976 — Ekim 2, 1976 | 1 | |
| 15 | Ekim 2, 1976 — Ağustos 12, 1978 | 4 | |
| 16 | Ağustos 12, 1978 — Kasım 17, 1979 | 3 | |
| 17 | Kasım 17, 1979 — Şubat 17, 1980 | 0 | |
| 18 | Şubat 17, 1980 — Aralık 13, 1980 | 1 | |
| 19 | Aralık 13, 1980 — Mart 28, 1981 | 0 | |
| 20 | Mart 28, 1981 — Haziran 6, 1981 | 0 | |
| 21 | Haziran 6, 1981 — Eylül 26, 1981 | 0 | |
| 22 | Eylül 26, 1981 — Mayıs 1, 1982 | 1 | |
| 23 | Mayıs 1, 1982 — Temmuz 19, 1985r | 9 | |
| Laciar unvanını bıraktı in order to move up to super Sinek Sıklet | |||
| 24 | Ekim 5, 1985 — Şubat 13, 1987 | 5 | |
| 25 | Şubat 13, 1987 — Eylül 30, 1989 | 6 | |
| 26 | Eylül 30, 1989 — Mart 10, 1990 | 0 | |
| 27 | Mart 10, 1990 — Temmuz 29, 1990 | 0 | |
| 28 | Temmuz 29, 1990 — Mart 14, 1991 | 1 | |
| 29 | Mart 14, 1991 — Haziran 1, 1991 | 0 | |
| 30 | Haziran 1, 1991 — Eylül 26, 1992 | 2 | |
| 31 | Eylül 26, 1992 — Aralık 15, 1992 | 0 | |
| 32 | Aralık 15, 1992 — Şubat 13, 1994 | 2 | |
| 33 | Şubat 13, 1994 — Kasım 24, 1996 | 9 | |
| 34 | Kasım 24, 1996 — Mayıs 29, 1998 | 3 | |
| 35 | Mayıs 29, 1998 — Mart 13, 1999 | 0 | |
| 36 | Mart 13, 1999 — Eylül 3, 1999 | 0 | |
| 37 | Eylül 3, 1999 — Ağustos 5, 2000 | 1 | |
| 38 | Ağustos 5, 2000 — Aralık 6, 2003 | 5 | |
| 39 | Aralık 6, 2003 — Mart 19, 2007 | 5 | |
| 40 | Mart 19, 2007 — Aralık 31, 2008 | 4 | |
| 41 | Aralık 31, 2008 — Şubat 7, 2010 | 2 | |
| 42 | Şubat 7, 2010 — Ocak 4, 2011 | 2 | |
| Kameda unvanını bıraktı in order to move up to super Sinek Sıklet | |||
| 43 | Ocak 4, 2011 — Nisan 2, 2011 | 0 | |
| 44 | Nisan 2, 2011 — Kasım 17, 2012 | 2 | |
| Marquez fights for Super title against Brian Viloria | |||
| 45 | Kasım 17, 2012 — Nisan 6, 2013 | 0 | |
| 46 | Kasım 17, 2012 – Nisan 22, 2015 | 6 | |
| 47 | Nisan 6, 2013 — devam | 4 | |
| 48 | Nisan 22, 2015 – devam | 0 |
Super Sinek Sıklet(Süper Kemer: Khaosai Galaxy)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Eylül 12, 1981 — Aralık 5, 1981 | 0 | |
| 2 | Aralık 5, 1981 — Nisan 8, 1982 | 0 | |
| 3 | Nisan 8, 1982 — Temmuz 5, 1984s | 6 | |
| Watanabe was stripped of title for not fighting mandatory challenger Khaosai Galaxy | |||
| 4 | Kasım 21, 1984 — 1992r | 19 | |
| Galaxy retired unvanını bıraktı and retired from professional boxing | |||
| 5 | Nisan 10, 1992 — Eylül 18, 1994 | 5 | |
| 6 | Eylül 18, 1994 — Temmuz 22, 1995 | 1 | |
| 7 | Temmuz 22, 1995 — Ağustos 24, 1996 | 3 | |
| 8 | Ağustos 24, 1996 — Aralık 23, 1997 | 4 | |
| 9 | Aralık 23, 1997 — Aralık 23, 1998 | 2 | |
| 10 | Aralık 23, 1998 — Temmuz 31, 1999 | 1 | |
| 11 | Temmuz 31, 1999 — Ekim 9, 2000 | 2 | |
| 12 | Ekim 9, 2000 — Mart 11, 2001 | 0 | |
| 13 | Mart 11, 2001 — Mart 9, 2002 | 1 | |
| 14 | Mart 9, 2002 — Aralık 3, 2004 | 3 | |
| 15 | Aralık 3, 2004 — Temmuz 22, 2006 | 3 | |
| 16 | Temmuz 22, 2006 — Mayıs 3, 2007 | 1 | |
| 17 | Mayıs 3, 2007 — Mayıs 17, 2008 | 2 | |
| Muñoz then fought for Super title against Cristian Mijares | |||
| 18 | Mayıs 17, 2008 — Kasım 1, 2008 | 1 | |
| 19 | Eylül 15, 2008 — Mayıs 8, 2010 | 2 | |
| 20 | Kasım 1, 2008— Mayıs 8, 2010 | 3 | |
| Darchinyan unvanını bıraktı to move up to Horoz Sıklet | |||
| 21 | Mayıs 8, 2010 — Ağustos 31, 2011 | 4 | |
| 22 | Ağustos 31, 2011 — Kasım 10, 2011 | 0 | |
| Shimizu declared Champion in recess | |||
| 23 | Kasım 10, 2011 – Aralık 31, 2012 | 3 | |
| 24 | Aralık 31, 2012 – Mayıs 6, 2013 | 0 | |
| 25 | Mayıs 6, 2013 – Aralık 2, 2013s | 0 | |
| Solís was stripped of his title before the fight with Daiki Kameda for being overweight. Solís won the fight in split decision but title was at stakes for Kameda only | |||
| 26 | Mart 26, 2014 - devam | 1 |
Horoz Sıklet (Süper Kemer: Eder Jofre)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Eylül 11, 1962 — Mayıs 18, 1965 | 3 | |
| 2 | Mayıs 18, 1965 — Şubat 27, 1968 | 4 | |
| 3 | Şubat 27, 1968 — Ağustos 22, 1969 | 3 | |
| 4 | Ağustos 22, 1969 — Ekim 16, 1970 | 2 | |
| 5 | Ekim 16, 1970 — Nisan 2, 1971 | 0 | |
| 6 | Nisan 2, 1971 — Mart 19, 1972 | 2 | |
| 7 | Mart 19, 1972 — Temmuz 29, 1972 | 0 | |
| 8 | Temmuz 29, 1972 — Ocak 20, 1973 | 0 | |
| 9 | Ocak 20, 1973 — Kasım 3, 1973 | 2 | |
| 10 | Kasım 3, 1973 — Temmuz 3, 1974 | 0 | |
| 11 | Temmuz 3, 1974 — Mart 14, 1975 | 1 | |
| 12 | Mart 14, 1975 — Kasım 19, 1977 | 5 | |
| 13 | Kasım 19, 1977 — Ağustos 29, 1980 | 5 | |
| 14 | Ağustos 29, 1980 — Kasım 14, 1980 | 0 | |
| 15 | Kasım 14, 1980 — Nisan 7, 1984 | 9 | |
| 16 | Nisan 7, 1984 — Mart 10, 1986 | 2 | |
| 17 | Mart 10, 1986 — Haziran 4, 1986 | 0 | |
| 18 | Haziran 4, 1986 — 1987r | 3 | |
| Pinango unvanını bıraktı in order to move up to super Horoz Sıklet | |||
| 19 | Mart 29, 1987 — Mayıs 24, 1987 | 0 | |
| 20 | Mayıs 24, 1987 — Ekim 4, 1987 | 0 | |
| 21 | Ekim 4, 1987 — Mayıs 9, 1988 | 1 | |
| 22 | Mayıs 9, 1988 — Ağustos 14, 1988 | 0 | |
| 23 | Ağustos 14, 1988 — Temmuz 9, 1989 | 2 | |
| 24 | Temmuz 9, 1989 — Ekim 18, 1989 | 0 | |
| 25 | Ekim 18, 1989 — Ekim 19, 1991 | 2 | |
| 26 | Ekim 19, 1991 — Mart 15, 1992 | 0 | |
| 27 | Mart 15, 1992 — Ekim 9, 1992 | 0 | |
| 28 | Ekim 9, 1992 — Ekim 23, 1993 | 2 | |
| 29 | Ekim 23, 1993 — Nisan 22, 1994 | 1 | |
| 30 | Nisan 22, 1994 — Temmuz 16, 1994 | 0 | |
| 31 | Temmuz 16, 1994 — Eylül 17, 1995 | 2 | |
| 32 | Eylül 17, 1995 — Ocak 28, 1996 | 0 | |
| 33 | Ocak 28, 1996 — Ekim 27, 1996 | 0 | |
| 34 | Ekim 27, 1996 — Haziran 21, 1997 | 1 | |
| 35 | Haziran 21, 1997 — Aralık 5, 1998 | 1 | |
| 36 | Aralık 5, 1998 — Haziran 26, 1999 | 0 | |
| 37 | Haziran 26, 1999 — Ağustos 7, 2001s | 3 | |
| Ayala unvanını bıraktı in order to move up to super Horoz Sıklet | |||
| 38 | Ekim 14, 2001 — Nisan 19, 2002 | 1 | |
| 39 | Nisan 19, 2002 — Ekim 11, 2004r | 3 | |
| Bredahl unvanını bıraktı and retired from boxing | |||
| 40 | Şubat 26, 2005 — Mayıs 31, 2008 | 6 | |
| 41 | Mayıs 31, 2008 — Kasım 19, 2010 | 7 | |
| Moreno got promoted so Süper Şampiyon | |||
| 42 | Kasım 19, 2010 — Eylül 26, 2014 | 5 | |
| 43 | Aralık 26, 2010 — Aralık 6, 2013r | 8 | |
| Kameda unvanını bıraktı his title following a call for a unification match with WBA Süper Şampiyon Anselmo Moreno, in order to move down to Süper Sinek Sıklet | |||
| 44 | Mayıs 31, 2014 — devam | 1 | |
| 45 | Eylül 26, 2014 — devam | 0 |
Super Horoz Sıklet (Süper Kemer: Wilfredo Gomez)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocak 26, 1977 — Mayıs 7, 1978 | 1 | |
| 2 | Mayıs 7, 1978 — Mayıs 4, 1980 | 5 | |
| 3 | Mayıs 4, 1980 — Ağustos 9, 1980 | 0 | |
| 4 | Ağustos 9, 1980 — Haziran 12, 1982 | 5 | |
| 5 | Haziran 12, 1982 — Şubat 22, 1984 | 3 | |
| 6 | Şubat 22, 1984 — Mayıs 26, 1984 | 0 | |
| 7 | Mayıs 26, 1984 — 1986r | 2 | |
| Callejas started a period of inactivity and unvanını bıraktı the title | |||
| 8 | Ocak 11, 1987 — Kasım 28, 1987 | 2 | |
| 9 | Kasım 28, 1987 — Şubat 27, 1988 | 0 | |
| 10 | Şubat 27, 1988 — Mayıs 28, 1988 | 0 | |
| 11 | Mayıs 28, 1988 — Kasım 11, 1989 | 3 | |
| 12 | Kasım 11, 1989 — Nisan 1990r | 0 | |
| Salud stripped of title for failing to defend it in Colombia against the Sıra 1 contender, Luis Mendoza | |||
| 13 | Eylül 11, 1990 — Ekim 7, 1991 | 4 | |
| 14 | Ekim 7, 1991 — Mart 27, 1992 | 0 | |
| 15 | Mart 27, 1992 — Mayıs 13, 1995 | 9 | |
| 16 | Mayıs 13, 1995 — 1998r | 7 | |
| Cermeño unvanını bıraktı to move up to Tüy Sıklet | |||
| 17 | Şubat 8, 1998 — Aralık 12, 1998 | 0 | |
| 18 | Aralık 12, 1998 — Mart 4, 2000 | 2 | |
| 19 | Mart 4, 2000 — 2001s | 2 | |
| Adams unvanını bıraktı in order to fight Paulie Ayala for the IBO super Horoz Sıklet title | |||
| 20 | Kasım 17, 2001 — Şubat 21, 2002 | 0 | |
| 21 | Şubat 21, 2002 — Mayıs 18, 2002 | 0 | |
| 22 | Mayıs 18, 2002 — Ekim 9, 2002 | 0 | |
| 23 | Ekim 9, 2002 — Temmuz 4, 2003 | 1 | |
| 24 | Temmuz 4, 2003 — Mart 18, 2006 | 5 | |
| 25 | Mart 18, 2006 — Ekim 4, 2006 | 0 | |
| 26 | Ekim 4, 2006 — Kasım 21, 2008 | 5 | |
| Caballero fought for Super title against Steve Molitor | |||
| 27 | Kasım 21, 2008 — Aralık 10, 2010 | 2 | |
| Caballero unvanını bıraktı to fight at Tüy Sıklet | |||
| 28 | Kasım 21, 2008 — Mart 21, 2009 | 0 | |
| 29 | Mart 21, 2009 — Eylül 26, 2009 | 0 | |
| 30 | Eylül 26, 2009 — Ekim 2, 2010 | 2 | |
| 31 | Ekim 2, 2010 — Ocak 31, 2010 | 0 | |
| 32 | Ocak 31, 2010 — Temmuz 9, 2011 | 0 | |
| 33 | Temmuz 9, 2011 – Ocak 20, 2012 | 0 | |
| 34 | Ocak 20, 2012 – Nisan 13, 2013 | 2 | |
| Rigondeaux fought for Super title against Nonito Donaire | |||
| 35 | Nisan 13, 2013 – devam | 3 | |
| 36 | Eylül 5, 2013 – devam | 5 |
Tüy Sıklet (Süper Kemer: Eusebio Pedroza)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Mart 21, 1963 — Eylül 26, 1964 | 3 | |
| 2 | Eylül 26, 1964 — 1967r | 7 | |
| Saldívar announced retiremente after his 7th defense | |||
| 3 | Mart 28, 1968 — Eylül 27, 1968 | 0 | |
| 4 | Eylül 27, 1968 — Eylül 2, 1971 | 5 | |
| 5 | Eylül 2, 1971 — Ağustos 19, 1972 | 1 | |
| 6 | Ağustos 19, 1972 — Şubat 16, 1974r | 4 | |
| Marcel announced retirement after his 4th defense, against Alexis Argüello | |||
| 7 | Temmuz 9, 1974 — Kasım 23, 1974 | 0 | |
| 8 | Kasım 23, 1974 — 1976r | 4 | |
| Argüello unvanını bıraktı his title to move up to super Tüy Sıklet | |||
| 9 | Ocak 15, 1977 — Aralık 17, 1977 | 1 | |
| 10 | Aralık 17, 1977 — Nisan 15, 1978 | 0 | |
| 11 | Nisan 15, 1978 — Haziran 8, 1985 | 19 | |
| 12 | Haziran 8, 1985 — Haziran 23, 1986 | 2 | |
| 13 | Haziran 23, 1986 — Mart 6, 1987 | 0 | |
| 14 | Mart 6, 1987 — Mart 30, 1991 | 7 | |
| 15 | Mart 30, 1991 — Aralık 4, 1993 | 8 | |
| 16 | Aralık 4, 1993 — Mayıs 18, 1996 | 6 | |
| 17 | Mayıs 18, 1996 — 1997s | 4 | |
| Vázquez was stripped of title for failing to set up a fight with mandatory challenger Antonio Cermeño | |||
| 18 | Nisan 3, 1998 — Eylül 22, 1998s | 2 | |
| Norwood was stripped of his title for coming overweight to his 3rd defense fight, against Koji Matsumoto | |||
| 19 | Ekim 3, 1998 — Mayıs 29, 1999 | 1 | |
| 20 | Mayıs 29, 1999 — Eylül 9, 2000 | 3 | |
| 21 | Eylül 9, 2000 — Kasım 1, 2003 | 3 | |
| Gainer fought for Super title against Juan Manuel Márquez | |||
| 22 | Kasım 1, 2003 — Ağustos 22, 2005s | 3 | |
| Márquez was stripped for his inability to defend against various boxers after potential bouts failed to draw a bid | |||
| 23 | Kasım 1, 2003 — Haziran 27, 2009 | 11 | |
| John was terfi: Süper Şampiyon | |||
| 24 | Haziran 27, 2009 — Temmuz 14, 2010 | 1 | |
| John was declared Champion in Recess | |||
| 25 | Haziran 27, 2009 — Eylül 11, 2010 | 3 | |
| Gamboa fought for WBA Unified title against Orlando Salido | |||
| 26 | Eylül 11, 2010 — Haziran 11, 2011 | 1 | |
| Gamboa was stripped of his Unified title for not complying with the IBF rules of a second weigh-in in his last fight with Jorge Solís. He was stripped of the IBF title and thus was no longer a unified champion | |||
| 27 | Aralık 4, 2010 — Ekim 14, 2011 | 2 | |
| 28 | Aralık 5, 2010 — Aralık 6, 2013 | 6 | |
| 29 | Ekim 14, 2011 – Ekim 7, 2012r | 1 | |
| Caballero unvanını bıraktı for not accepting a low budget on a mandatory fight with Nicholas Walters. | |||
| 30 | Aralık 9, 2012 – Ekim 18, 2014 | 2 | |
| Walters fought for Super title against Nonito Donaire | |||
| 31 | Aralık 6, 2013 – Mayıs 31, 2014 | 0 | |
| 32 | Mayıs 31, 2014 – Ekim 18, 2014 | 0 | |
| 33 | Ekim 18, 2014 – devam | 0 | |
| 34 | Şubat 21, 2015 – devam | 0 |
Super Tüy Sıklet (Süper Kemer: Gabriel Elorde)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Şubat 16, 1963 — Haziran 15, 1967 | 5 | |
| 2 | Haziran 15, 1967 — Aralık 14, 1967 | 0 | |
| 3 | Aralık 14, 1967 — Temmuz 29, 1971 | 6 | |
| 4 | Temmuz 29, 1971 — Nisan 25, 1972 | 1 | |
| 5 | Nisan 25, 1972 — Mart 12, 1973 | 1 | |
| 6 | Mart 12, 1973 — Ekim 17, 1973 | 1 | |
| 7 | Ekim 17, 1973 — Ekim 16, 1976 | 5 | |
| 8 | Ekim 16, 1976 — Ağustos 2, 1980 | 10 | |
| 9 | Ağustos 2, 1980 — Nisan 9, 1981 | 1 | |
| 10 | Nisan 9, 1981 — Ocak 19, 1983 | 3 | |
| 11 | Ocak 19, 1983 — Şubat 26, 1984 | 2 | |
| 12 | Şubat 26, 1984 — Mayıs 19, 1985 | 2 | |
| 13 | Mayıs 19, 1985 — Mayıs 24, 1986 | 0 | |
| 14 | Mayıs 24, 1986 — Eylül 27, 1986 | 0 | |
| 15 | Eylül 27, 1986 — 1991s | 12 | |
| Mitchell was stripped of title after facing Tony Lopez for the IBF belt | |||
| 16 | Haziran 28, 1991 — 1991r | 0 | |
| Gamache vacates to move up to Hafif Sıklet division | |||
| 17 | Haziran 28, 1991 — Nisan 1995r | 8 | |
| Hernandez unvanını bıraktı to face Oscar de la Hoya at Hafif Sıklet | |||
| 18 | Ekim 21, 1995 — Eylül 5, 1998 | 7 | |
| 19 | Eylül 5, 1998 — Ekim 31, 1999 | 1 | |
| 20 | Haziran 27, 1999 — Ekim 31, 1999 | 0 | |
| 21 | Ekim 31, 1999 — Mayıs 21, 2000 | 1 | |
| 22 | Mayıs 21, 2000 — Ocak 12, 2002 | 4 | |
| CasaMayısor fought for Super title against Acelino Freitas | |||
| 23 | Ocak 12, 2002 — Ağustos 9, 2003r | 3 | |
| Freitas unvanını bıraktı and moved up to Hafif Sıklet | |||
| 24 | Nisan 13, 2002 — Nisan 30, 2005 | 3 | |
| 25 | Nisan 30, 2005 — Ağustos 5, 2006 | 1 | |
| 26 | Ağustos 5, 2006 — Eylül 3, 2008r | 4 | |
| Valero unvanını bıraktı and moved up to Hafif Sıklet | |||
| 27 | Kasım 28, 2008 — Ekim 10, 2009 | 1 | |
| 28 | Ekim 10, 2009 — Ocak 11, 2010 | 0 | |
| 29 | Ocak 11, 2010 — Şubat 21, 2015 | 9 | |
| Uchiyama was terfi: Süper Şampiyon | |||
| 30 | Şubat 21, 2015 — devam | 0 |
Hafif Sıklet (Süper Kemer: Roberto Duran)
| Sıra | Boksör | Unvan Süresi | Unvan Koruma |
|---|---|---|---|
| 1 | Nisan 21, 1962 — Nisan 10, 1965 | 4 | |
| 2 | Nisan 10, 1965 — Kasım 13, 1965 | 0 | |
| 3 | Kasım 13, 1965 — Haziran 29, 1968 | 5 | |
| 4 | Haziran 29, 1968 — Şubat 18, 1969 | 1 | |
| 5 | Şubat 18, 1969 — Mart 3, 1970 | 1 | |
| 6 | Mart 3, 1970 — Eylül 26, 1970 | 1 | |
| 7 | Eylül 26, 1970 — Haziran 26, 1972 | 2 | |
| 8 | Haziran 26, 1972 — Ocak 1979r | 12 | |
| Durán unvanını bıraktı to move up to Valter Sıklet | |||
| 9 | Haziran 16, 1979 — Mart 2, 1980 | 1 | |
| 10 | Mart 2, 1980 — Nisan 12, 1981 | 3 | |
| 11 | Nisan 12, 1981 — 1981r | 0 | |
| O'Grady was stripped of title for not defending it | |||
| 12 | Eylül 12, 1981 — Aralık 5, 1981 | 0 | |
| 13 | Aralık 5, 1981 — Mayıs 8, 1982 | 1 | |
| 14 | Mayıs 8, 1982 — Haziran 1, 1984 | 4 | |
| 15 | Haziran 1, 1984 — Eylül 26, 1986 | 2 | |
| 16 | Eylül 26, 1986 — Kasım 21, 1987 | 1 | |
| 17 | Kasım 21, 1987 — Ekim 29, 1988r | 2 | |
| Chávez unvanını bıraktı to move up to super Hafif Sıklet | |||
| 18 | Temmuz 9, 1989 — Mayıs 4, 1990 | 0 | |
| 19 | Mayıs 4, 1990 — Ağustos 11, 1990 | 0 | |
| 20 | Ağustos 11, 1990 — 1992r | 3 | |
| Whitaker unvanını bıraktı to move up to super Hafif Sıklet | |||
| 21 | Haziran 13, 1992 — Ekim 24, 1992 | 0 | |
| 22 | Ekim 24, 1992 — Haziran 26, 1993 | 1 | |
| 23 | Haziran 26, 1993 — Ekim 30, 1993 | 0 | |
| 24 | Ekim 30, 1993 — Mayıs 16, 1998 | 6 | |
| 25 | Mayıs 16, 1998 — Nisan 10, 1999 | 1 | |
| 26 | Nisan 10, 1999 — Ağustos 7, 1999 | 0 | |
| 27 | Ağustos 7, 1999 — Kasım 13, 1999 | 0 | |
| 28 | Kasım 13, 1999 — Haziran 11, 2000 | 1 | |
| 29 | Haziran 11, 2000 — Temmuz 1, 2001 | 2 | |
| 30 | Temmuz 1, 2001 — Ekim 18, 2001 | 0 | |
| 31 | Ekim 18, 2001 — Ocak 5, 2002 | 0 | |
| 32 | Ocak 5, 2002 — Ekim 24, 2003s | 2 | |
| Doroffei was stripped of title when he came 2kg overweight to his bout with Miguel Callist. The fight was cancelled | |||
| 33 | Nisan 10, 2004 — Temmuz 17, 2004 | 0 | |
| 34 | Temmuz 17, 2004 — Şubat 23, 2007 | 5 | |
| Diaz was terfi: Süper Şampiyon | |||
| 35 | Şubat 23, 2007 — Mart 8, 2008 | 2 | |
| 36 | Aralık 29, 2007 — Mayıs 19, 2008 | 0 | |
| 37 | Mart 8, 2008 — Ocak 10, 2009r | 0 | |
| Campbell unvanını bıraktı because of concerns regarding sanctioning fees and proposed mandatory Unvan Koruma | |||
| 38 | Mayıs 19, 2008 — Ocak 3, 2009 | 0 | |
| 39 | Ocak 3, 2009 — Mayıs 29, 2010 | 1 | |
| 40 | Şubat 28, 2009 — Ocak 8, 2012s | 2 | |
| Marquez unvanını bıraktı to move up to Valter Sıklet and fight Floyd Mayısweather, Jr. | |||
| 41 | Mayıs 29, 2010 — Şubat 26, 2011 | 1 | |
| 42 | Şubat 26, 2011 — Aralık 2, 2011s | 1 | |
| Rios was stripped of title before his second defense against John Murray for being overweight | |||
| 43 | Şubat 28, 2013 — Nisan 10, 2015 | 2 | |
