| Akdeniz Oyunları'nda Arnavutluk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Akdeniz Oyunları tarihi | |||||
| Akdeniz Oyunları | |||||
Arnavutluk, Akdeniz Oyunları'na ilk kez 1987 Lazkiye'de katıldı. Ülke aynı oyunlarda ilk madalyalarına ulaştı. Toplam 49 madalya (11 altın, 19 gümüş ve 19 bronz) kazanan Arnavutluk, oyunlar madalya sıralamasında 18. ülke durumundadır.
Madalya performansları
Yıllara göre
| Oyunlar | Derece | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Toplam | 18 | 11 | 19 | 19 | 49 |
Sporlara göre
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top. | Top. | Top. | ||||||||||
| Atıcılık | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Atlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atletizm | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Badminton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basketbol | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Binicilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisiklet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bocce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boks | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Cimnastik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çim hokeyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eskrim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futbol | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Golf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Güreş | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Halter | 4 | 9 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 11 | 28 |
| Hentbol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Judo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kürek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masa tenisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okçuluk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaj voleybolu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragbi birliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patenli hokey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Su kayağı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sutopu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tekvando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tenis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voleybol | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Yelken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yüzme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 6 | 13 | 13 | 32 | 5 | 6 | 6 | 17 | 11 | 19 | 19 | 49 |
- Arnavutluk Ulusal Olimpiyat Komitesi
- Akdeniz Oyunları'nda Arnavutluk
Arnavutluk portalı
