| Ankara Ekspresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 1. & 2. Bölge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 1 sefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | 10-11 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Anahat Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzergah | Ankara – İstanbul-Halkalı İstanbul-Halkalı – Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 290 (Pulman Vagon) 20 (Yataklı Vagon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış | 12 Temmuz 1975 (İlk) 5 Temmuz 2019 (İkinci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanış | 24 Temmuz 2014 (İlk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 608,928 kilometre (378,370 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | 5 Pulman Vagon 1 Yataklı Vagon 1 Yemekli Vagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Hızı | 110 km/h (68 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En yüksek rakım | 4,50 m (14,8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ankara Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından Ankara – İstanbul-Halkalı güzergâhında her gün karşılıklı bir sefer işletilen anahat trenidir. Trenlerin 290 kişilik 5 Pulman Vagonu, 20 kişilik 1 Yataklı Vagonu ve 1 Yemekli Vagonu mevcuttur.
Önceden Ankara – Haydarpaşa arası tamamen yataklı vagonlarla işletilen ve 24 Temmuz 2014 tarihinde Ankara – İstanbul YHT hattının açılmasıyla seferleri sonlandırılan tren hattı, 5 Temmuz 2019 tarihinde bu kez Ankara – Halkalı güzergahında tekrar hizmet vermeye başlamıştır.
Seferler
Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 10 saat 40 dakikadır. İstanbul – Ankara arası tren ücreti Eylül 2025 itibarıyla 705₺ olarak belirlenmiştir.
| İstanbul – Ankara | |
|---|---|
| İstasyon | 12002 |
| Hareket saati | |
| İstanbul | 22:00 |
| Ankara | 08:40 |
| Yolculuk Süresi | 10 sa 40 dk |
| Ankara – İstanbul | |
| İstasyon | 22001 |
| Hareket saati | |
| Ankara | 22:00 |
| İstanbul | 08:40 |
| Yolculuk Süresi | 10 sa 40 dk |
Görseller
-
Ankara Garında bekleyen tren -
2006 yılındaki lokomotif
Kaynakça
- ^ a b c d e f g h i İstanbul-Haydarpaşa - Ankara demiryolu
- ^ a b c d e f g h i j Ankara - İstanbul YHD
- ^ Eskişehir - Konya demiryolu
- ^ Arifiye - Adapazarı demiryolu
- ^ Gebze - İstanbul Hvl. - Çatalca YSD
- ^ a b İstanbul-Sirkeci - Pythion demiryolu
- ^ "Anahat Trenler". TCDD Taşımacılık. 8 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2023.
- ^ "Efsane Tren Ankara Ekspresi Seferleri Yeniden Başlıyor". TCDD Taşımacılık. 28 Haziran 2019. 19 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2020.
- ^ "Ankara Ekspresi". TCDD Taşımacılık. 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2023.
