| |
| Para birimi | euro |
|---|---|
| Birlik türü | Ekonomik & Parasal |
| Kuruluş | 1 Ocak 1999 |
| Üyeler | |
| Yönetim | |
| Siyasi kontrol | Eurogroup |
| Grup başkanı | Paschal Donohoe |
| Basan otorite | Avrupa Merkez Bankası |
| AMB başkanı | Christine Lagarde |
| Bağlantılı olduğu | Avrupa Birliği |
| İstatistikler | |
| Nüfus (2026) | 358.079.988 |
| GSYİH (2024) | €15,231 trilyon |
| Faiz oranı | %2,50 |
| Enflasyon | %2,4 (Şubat 2025) |
| İşsizlik | %6,2 (Ocak 2025) |
| Ticaret dengesi | €310 milyar fazla |
Euro bölgesi, resmî adıyla euro alanı, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu (€) seçen 21 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik. 1 Ocak 2026 itibarıyla euro bölgesinde Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunmaktadır. Diğer AB üyesi ülkeler Danimarka hariç kriterleri karşıladıkları zaman euro bölgesine katılmak zorundadır. Bugüne kadar hiçbir ülke bölgeden ayrılmadı; bu yönde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.
AB üyeleri
Euro kullanan ülkeler
| Ülke | ISO kodu | Uygulanma tarihi (1 Ocak) | Nüfus (2024) | 2023'te nominal GSYİH | Euro'dan önce kullanılan para birimi | Euro'nun euro öncesi para birimine dönüşüm oranı |
Euro öncesi para birimi şu ülkelerde de kullanılıyordu: | Euro'nun kullanılmadığı bölgeler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Milyon ABD doları) | Euro bölgesinin toplamının oranı | Kişi başına düşen gelir (ABD doları) | ||||||||
| AT | 1999 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.9,158,750 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.502,500 | %&0000000000000003.2400003,24 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.55,030 | Şilin | 13.7603 | |||
| BE | 1999 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.11,832,049 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.643,394 | %&0000000000000004.1500004,15 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.54,580 | Frank | 40.3399 | Lüksemburg | ||
| BG | 2026 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.6,437,360 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.98,993 | Leva | 1.95583 | |||||
| HR | 2023 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.3,861,967 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.79,478 | %&0000000000000000.5100000,51 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.20,590 | Kuna | 7.53450 | |||
| CY | 2008 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.933,505 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.30,557 | %&0000000000000000.2000000,20 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.32,960 | Lira | 0.585274 | Kuzey Kıbrıs | ||
| EE | 2011 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.1,374,687 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.37,843 | %&0000000000000000.2400000,24 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.27,620 | Kron | 15.6466 | |||
| FI | 1999 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.5,603,851 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.297,225 | %&0000000000000001.9200001,92 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.53,230 | Markka | 5.94573 | |||
| FR | 1999 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.68,401,997 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.3,085,396 | %&0000000000000019.92000019,92 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.45,180 | Frank | 6.55957 | Andorra Monako |
Yeni Kaledonya Fransız Polinezyası Wallis ve Futuna | |
| DE | 1999 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.83,445,000 | &0000000004563533.0000004.563.533 | %&0000000000000029.46000029,46 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.54,800 | Mark | 1.95583 | Kosova Karadağ |
||
| GR | 2001 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.10,397,193 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.235,041 | %&0000000000000001.5200001,52 | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.22,590 | Drahmi | 340.750 | |||
