|
Carrillo, 2015 yılında Sporting formasıyla. | |||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | André Martín Carrillo Díaz | ||||||||||||
| Doğum tarihi | 14 Haziran 1991 | ||||||||||||
| Doğum yeri | Lima, Peru | ||||||||||||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||
| Kulübü | SC Corinthians Paulista | ||||||||||||
| Numarası | 19 | ||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||
| 2007-2009 | Alianza Lima | ||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||
| 2009-2011 | Alianza Lima | 21 | (3) | ||||||||||
| 2011-2016 | Sporting | 110 | (11) | ||||||||||
| 2016-2019 | Benfica | 20 | (2) | ||||||||||
| 2017-2018 | → Watford (kiralık) | 28 | (1) | ||||||||||
| 2018-2019 | → El-Hilâl (kiralık) | 21 | (3) | ||||||||||
| 2019-2023 | El-Hilâl | 108 | (16) | ||||||||||
| 2023-2024 | Al-Qadsiah | 29 | (2) | ||||||||||
| 2024- | SC Corinthians Paulista | 13 | (0) | ||||||||||
| Toplam | 350 | (38) | |||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||
| 2011- |
| 100 | (11) | ||||||||||
| Toplam | 100 | (11) | |||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Ocak 2025 (2025-01-09) |
André Carrillo (d. 14 Haziran 1991), Perulu millî futbolcudur. Al-Qadsiah'da forma giymektedir.
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 Ağustos 2012 | San José, Kosta Rika | 0-1 | 0-1 | Hazırlık maçı |
Başarıları
Millî takım
- 2011 Copa América'da Bronz Madalya
| Perulu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
