| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Arif Çoban | ||
| Doğum tarihi | 5 Eylül 1984 | ||
| Doğum yeri | Ankara, Türkiye | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999-2001 | Ankara SSK Spor | ||
| 2001-2003 | MKE Ankaragücü | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2003-2006 | MKE Ankaragücü | 0 | (0) |
| 2004-2006 | → Pursaklarspor (kiralık) | 49 | (16) |
| 2006-2008 | İnegölspor | 55 | (10) |
| 2008-2009 | Çorumspor | 16 | (1) |
| 2009-2011 | Tokatspor | 63 | (18) |
| 2011 | Türk Telekom | 17 | (4) |
| 2011-2015 | Pendikspor | 93 | (35) |
| 2015 | Keçiörengücü | 13 | (2) |
| 2015-2017 | Bugsaşspor | 61 | (11) |
| 2017-2018 | Tokatspor | 8 | (2) |
| Toplam | 375 | (99) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Kasım 2025 |
Arif Çoban, (d. 5 Eylül 1984, Ankara), eski Türk futbolcudur.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp kariyeri
Arif Çoban futbol kariyerine Ankara SSK Spor altyapısında başladı. Ardından MKE Ankaragücü altyapısına transfer oldu ve burada 2003 senesinde profesyonel oyuncu oldu. 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında kiralık olarak Ankara'nın 3. Lig takımlarından Pursaklarspor'da oynadı. Burada genç yaşına rağmen 49 lig müsabakasında 16 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Bu başarısı sayesinde 2006-07 sezonunda 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'a transfer oldu. Burada iki sezon oynadıktan sonra 3. Lig ekiplerinden Çorumspor'a transfer oldu. Burada yarım sezon oynadıktan sonra Tokatspor'a transfer oldu. 2010-11 sezonunun devre arasında başka bir 2. Lig takımı olan Türk Telekom'a transfer oldu. Türk Telekom'un sezon sonu küme düşmesinden sonra serbest kaldı. Bunun üzerine yeni sezon için Pendikspor'la anlaşarak burada forma giymeye başladı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
| Profesyonel kariyeri | Ulusal ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
| 2004-05 | → Pursaklarspor (kiralık) | 24 | 3 | - | - | - | - | 24 | 3 | ||
| 2005-06 | 25 | 13 | - | - | - | - | 25 | 13 | |||
| Toplam | - | 49 | 16 | - | - | - | - | - | 49 | 16 | |
| 2006-07 | İnegölspor | 27 | 5 | 5 | 3 | - | - | 32 | 8 | ||
| 2007-08 | 28 | 5 | - | - | - | - | 28 | 5 | |||
| Toplam | - | 55 | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 60 | 13 | |
| 2008-09 | Çorumspor | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | ||
| Toplam | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| 2008-09 | Tokatspor | 17 | 4 | 1 | 0 | - | - | 17 | 1 | ||
| 2009-10 | 32 | 11 | 6 | 7 | - | - | 38 | 18 | |||
| 2010-11 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | 16 | 4 | |||
| Toplam | - | 63 | 18 | 9 | 8 | - | - | - | 72 | 26 | |
| 2010-11 | Türk Telekom | 15 | 4 | - | - | - | - | 15 | 4 | ||
| Toplam | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | 4 | |
| 2011-12 | Pendikspor | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
| Toplam | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| Güncelleme: 3 Kasım 2011 |
Başarıları
Bireysel Başarıları
- 2009-2010 Türkiye Kupası Gol Kralı (Umut Bulut ile beraber)
Kaynakça
- ^ "ARİF ÇOBAN - Futbolcu Bilgileri TFF". www.tff.org. 28 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2025.
- ^ TFF 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Türkiye Kupası» Tarihçe ve Arşiv» Fortis Türkiye Kupası (2009-2010)
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011.
Dış bağlantılar
- TFF.org'da Arif Çoban
- mackolik.com İnternet Sitesi - Futbolcu Arif Çoban Profili4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Transfermarkt'ta Arif Çoban * goal.com İnternet Sitesi - Futbolcu Arif Çoban Profili13 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
