|
Angers SCO formasıyla (2025) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Cheikh Ahmadou Bamba Dieng | ||
| Doğum tarihi | 23 Mart 2000 | ||
| Doğum yeri | Diourbel, Senegal | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Crvena zvezda | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2010-2014 | ASC SUNEOR | ||
| 2014-2019 | Diambars | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2019-2021 | Diambars | 14 | (12) |
| 2020-2021 | → Marseille II (kiralık) | 4 | (0) |
| 2020-2021 | → Marseille (kiralık) | 5 | (0) |
| 2021-2022 | Marseille | 35 | (8) |
| 2022-2026 | Lorient | 55 | (18) |
| 2024-2025 | → Angers SCO (kiralık) | 18 | (3) |
| 2025-2026 | Lorient B | 1 | (1) |
| 2026- | Crvena zvezda | 0 | (0) |
| Toplam | 132 | (42) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2016 |
| 2 | (1) |
| 2021- |
| 26 | (6) |
| Toplam | 28 | (7) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Eylül 2026 |
Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (d. 23 Mart 2000), forvet pozisyonunda oynayan Senegalli millî futbolcudur. Crvena zvezda'da forma giymektedir.
Kariyer istatistikleri
- 3 Eylül 2026 itibarıyla
| Takım | Sezon | Lig | Ulusal kupa | Kıtasal | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
| Diambars | 2019-20 | Ligue 1 | 14 | 12 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
| Marseille II (kiralık) | 2020-21 | Championnat National 2 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
| Marseille (kiralık) | 2020-21 | Ligue 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1 |
| Marseille | 2021-22 | Ligue 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | 36 | 8 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | 12 | 2 | ||
| Toplam | 35 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
| Lorient | 2022-23 | Ligue 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | - | - | 16 | 3 | |
| 2023-24 | Ligue 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | - | 17 | 4 | ||
| 2024-25 | Ligue 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 2025-26 | Ligue 1 | 22 | 10 | 3 | 5 | - | - | 25 | 15 | ||
| Toplam | 55 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | |
| Angers SCO (kiralık) | 2024-25 | Ligue 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | - | - | 20 | 5 | |
| Lorient B | 2025-26 | Championnat National 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Crvena zvezda | 2026-27 | SuperLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kariyer toplamı | 132 | 42 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
Kaynakça
- ^ "Cheikh Ahmadou Bamba Dieng" (İngilizce). 18 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b "OM1899 tout sur l'OM". www.om1899.com (Fransızca). 22 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
| Senegalli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
