|
2017'de Reyes, Real Madrid formasıyla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Felipe Reyes Cabanás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 16 Mart 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Córdoba, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 2,06 m (6 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2002 / Seçilmedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 1998-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyonu | Uzun forvet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-2004 | Estudiantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2021 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Felipe Reyes Cabanas (d. 16 Mart 1980; Córdoba, İspanya), İspanyol basketbolcudur. Ağabeyi Alfonso aynı zamanda eski bir profesyonel basketbolcuydu. Reyes, şu anda Real Madrid'in kaptanlığını yapmaktadır.24 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktif basketbolculuk hayatına son verdiğini açıklamıştır.
Profesyonel kariyeri
EuroLeague tarihinde 1.287 ribaund ile tüm zamanların en fazla ribaund alma rekorunu elinde bulunduran Mirsad Türkcan'ın rekoru 29 Ocak 2015 tarihinde Reyes tarafından kırıldı.
Kaynakça
- ^ "Felipe Reyes becomes Euroleague's new rebounding king". EuroLeague.net. 29 Ocak 2015. 9 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2015.
- ^ "Reyes Mirsad'ın ribaunt rekorunu kırdı". Basketdergisi.com. 29 Ocak 2015. 1 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2015.
| İspanyol basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
