|
Kamara, Sierra Leone formasıyla (2022) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kei Ansiu Kamara | ||
| Doğum tarihi | 1 Eylül 1984 | ||
| Doğum yeri | Kenema, Sierra Leone | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2001–2003 | Kallon | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2004–2005 | Orange County Blue Star | 19 | (16) |
| 2006–2007 | Columbus Crew | 36 | (5) |
| 2008 | San Jose Earthquakes | 12 | (2) |
| 2008–2009 | Houston Dynamo | 32 | (7) |
| 2009–2013 | Sporting Kansas City | 113 | (38) |
| 2013 | → Norwich City (kiralık) | 11 | (1) |
| 2013–2014 | Middlesbrough | 25 | (4) |
| 2015–2016 | Columbus Crew | 41 | (27) |
| 2016–2017 | New England Revolution | 52 | (19) |
| 2018 | Vancouver Whitecaps FC | 28 | (14) |
| 2019–2020 | Colorado Rapids | 38 | (17) |
| 2020 | Minnesota United FC | 7 | (1) |
| 2021 | HIFK | 14 | (5) |
| 2022 | CF Montréal | 32 | (9) |
| 2023 | Chicago Fire FC | 27 | (5) |
| 2024 | Los Angeles FC | 27 | (3) |
| 2025 | FC Cincinnati | 19 | (0) |
| Toplam | 533 | (173) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2008–2025 |
| 45 | (8) |
| Toplam | 45 | (8) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kei Kamara (d. 1 Eylül 1984), forvet pozisyonunda görev yapmış Sierra Leoneli millî futbolcudur.
Sierra Leone millî futbol takımı formasını 45 kez giyen Kamara, bu formayla 8 gol kaydetti.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Kei Kamara
- Transfermarkt'ta Kei Kamara
| Sierra Leoneli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
