|
2024'te Timber, Feyenoord formasıyla | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Quinten Ryan Crispito Timber | ||||||
| Doğum tarihi | 17 Haziran 2001 | ||||||
| Doğum yeri | Utrecht, Hollanda | ||||||
| Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Marsilya | ||||||
| Numarası | 8 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2006-2008 | DVSU | ||||||
| 2008-2014 | Feyenoord | ||||||
| 2014-2018 | Ajax | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2018-2021 | Jong Ajax | 40 | (3) | ||||
| 2021-2022 | Utrecht | 31 | (2) | ||||
| 2022-2026 | Feyenoord | 90 | (17) | ||||
| 2026- | Marsilya | 15 | (0) | ||||
| Toplam | 176 | (22) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2016 |
| 1 | (0) | ||||
| 2017 |
| 3 | (0) | ||||
| 2018 |
| 11 | (0) | ||||
| 2018 |
| 7 | (0) | ||||
| 2019 |
| 3 | (0) | ||||
| 2021-2023 |
| 14 | (1) | ||||
| 2024- |
| 13 | (1) | ||||
| Toplam | 52 | (2) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Ağustos 2026 (2026-08-14) |
Quinten Ryan Crispito Timber (Felemenkçe telaffuz: [ˈkʋɪntə (n) ˈtɪmbər]; d. 17 Haziran 2001), orta saha pozisyonunda oynayan Hollandalı profesyonel futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Olympique de Marseille forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Hollanda millî takımını temsil etmektedir.
Kaynakça
| Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
