|
Reinkort Bohemians formasıyla (2024) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Sten Reinkort | ||
| Doğum tarihi | 29 Nisan 1998 | ||
| Doğum yeri | Tartu, Estonya | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Paide Linnameeskond | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006–2010 | Tartu Olümpia | ||
| 2011 | Tartu Linnameeskond | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2015 | Tammeka II | 15 | (7) |
| 2015–2018 | Tammeka U-21 | 85 | (25) |
| 2018–2020 | Tammeka | 83 | (16) |
| 2021 | Flora U-21 | 9 | (2) |
| 2020–2023 | Flora | 35 | (6) |
| 2022–2023 | → Kuressaare (kiralık) | 45 | (18) |
| 2024 | Bohemians | 8 | (1) |
| 2024 | Şanlıurfaspor | 3 | (0) |
| 2025- | Paide Linnameeskond | 8 | (1) |
| Toplam | 291 | (76) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019–2020 |
| 13 | (1) |
| 2023 |
| 5 | (0) |
| Toplam | 18 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Nisan 2025 |
Sten Reinkort (d. 29 Nisan 1998), forvet pozisyonunda görev yapan Estonyalı millî futbolcudur.
Estonya Millî Futbol Takımı formasını 5 kez giydi.
Kaynakça
- ↑ "Sten Reinkort" (Estonca). Estonya Futbol Federasyonu. 4 Kasım 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2025.
Dış bağlantılar
| Eston futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
