| Süvari | |
|---|---|
Mahallenin haritadaki yeri | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Etimesgut |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Nüfus (2023) | 34.493 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06794 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) |
Süvari, Ankara ilinin Etimesgut ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10.005 | ADNKS | |
| 2008 | 13.514 | ADNKS | |
| 2009 | 17.618 | ADNKS | |
| 2010 | 22.883 | ADNKS | |
| 2011 | 27.635 | ADNKS | |
| 2012 | 29.810 | ADNKS | |
| 2013 | 32.408 | ADNKS | |
| 2014 | 34.556 | ADNKS | |
| 2015 | 35.707 | ADNKS | |
| 2016 | 35.791 | ADNKS | |
| 2017 | 36.272 | ADNKS | |
| 2018 | 35.499 | ADNKS | |
| 2019 | 35.972 | ADNKS | |
| 2020 | 35.634 | ADNKS | |
| 2021 | 35.353 | ADNKS | |
| 2022 | 35.274 | ADNKS | |
| 2023 | 34.493 | ADNKS |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024. Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
OpenStreetMap'te Süvari, Etimesgut ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
