UEFA katsayıları, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) üyesi olan ülke federasyonlarını, Millî Futbol Takımlarını ve Avrupa Kupalarına katılan takımlarını sıralamakta kullandığı sisteme verilen isimdir.

3 çeşit katsayı hesabı yapılmaktadır:

Katsayı hesaplama metodu

Millî takım katsayıları

Eski sistem

UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009'da açıklanmıştır.

Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.

  • Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan)
  • Galibiyete 30,000 puan
  • Beraberliğe 10,000 puan
  • Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan
  • Atılan her gol için 501 puan
  • Yenilen her gol için -500 puan
  • Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan
  • Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3.lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan
  • Son 2 periyodun %40'ı en eski periyodun %20'si hesaba katılır.
  • Eğer bir takım, herhangi bir periyodu oynamamışsa diğer periyotlar ağırlıklandırılmış şekilde dikkate alınır. (Örneğin 2015 Fransa katsayısı hesabında 2010-2012 periyodunun %33,3'ü 2012-2014 periyodunun %66,7'si dikkate alınacaktır.)
  • Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için oynanmış olduğu en son eleme turu maçları dikkate alınır. (Örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2017 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır.)

Yeni sistem

Millî takımlar, 2018 Eylül ayında düzenlenmeye başlayan 2018-19 UEFA Uluslar Ligi sıralama kriterlerine göre sıralanacaktır.

Ülke katsayıları

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonuslar;

  • Aşağıdaki tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar ülke katsayısı için de geçerlidir. (Elenme puanları, Avrupa ligi ve konferans ligine katılım puanları hariç)

Ülke takımlarının yukarıdaki hesaplamaya göre aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.

Takım katsayıları

Gruplar ve sonrasında (Eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

2024-25 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Lig aşaması katılım 6 3 * 2,5 *
Lig aşaması sıralama bonusu (1-8) (25-sırası)*0,25 (25-sırası)*0,25 (17-sırası)*0,25
Lig aşaması sıralama bonusu (9-24) (25-sırası)*0,125
Son 16 turu katılım 1,5 1 0,5
Çeyrek finallere katılım 1,5 1 0,5
Yarı finaller 1,5 1 0,5
Final katılım 1,5 1 0,5
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 48 40 32

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

2021-22 ve 2023-24 sezonlar arası için bonus puanlar

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Grup aşaması katılım 4 3 * 2,5 *
Grup birinciliği – 4 2
Grup ikinciliği - 2 1
Son 16 turu katılım 5 1 -
Çeyrek finallere katılım 1 1 -
Yarı finaller 1 1 1
Final katılım 1 1 1
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 38 34 30

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

2021-22 sezonu öncesi için bonus puanlar

Tur Bonus puan
ŞL AL
Ön eleme turunda elenme - 0,5
Birinci eleme turunda elenme - 1
İkinci eleme turunda elenme - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - 2
Play-off turunda elenme - 2,5
Grup aşaması katılım 4 3 *
Son 16 turu katılım 5 -
Çeyrek finaller, yarı finaller ve final katılım 1 1
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 38 33

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.

2018-19 sezonundan itibaren ülke puanı eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Eğer son 5 yıl içindeki kulüp katsayısı ülke katsayısının %20'sinden düşükse ülke katsayısının %20'si kulüp katsayısı olarak alınacaktır.

Millî takımlar sıralaması

A Ligi B Ligi
Poz. Grp Takım O G B M AG YG GF P
1 A2  Yunanistan 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 A4  Portekiz 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 A1  Fransa 2 2 0 0 2 0 +2 6
4 A3  İspanya 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 A2  Hollanda 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 A1  Belçika 2 1 0 1 2 1 +1 3
7 A3  Hırvatistan 1 1 0 0 2 1 +1 3
8 A4  Norveç 2 1 0 1 4 4 0 3
9 A1  İtalya 2 1 0 1 4 3 +1 3
10 A4  Danimarka 2 1 0 1 4 3 +1 3
11 A2  Almanya 2 0 1 1 1 2 -1 1
12 A3  İngiltere 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 A3  Çekya 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 A2  Sırbistan 2 0 0 2 2 4 -2 0
15 A4  Galler 2 0 0 2 0 3 -3 0
16 A1  Türkiye 2 0 0 2 1 5 -4 0
28 Eylül 2026 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Poz. Grp Takım O G B M AG YG GF P
17 B3  Avusturya 2 2 0 0 6 2 +4 6
18 B4  İsveç 2 2 0 0 5 2 +3 6
19 B2  Ukrayna 2 1 1 0 1 0 +1 4
20 B1  İsviçre 1 1 0 0 3 0 +3 3
21 B4  Bosna-Hersek 2 1 1 0 4 2 +2 4
22 B2  Kuzey İrlanda 2 1 1 0 1 0 +1 4
23 B3  Kosova 2 1 0 1 2 3 -1 3
24 B1  İskoçya 1 0 1 0 0 0 0 1
25 B3  İrlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
26 B1  Slovenya 1 0 1 0 0 0 0 1
27 B2  Macaristan 2 0 1 1 0 1 -1 1
28 B4  Polonya 2 0 1 1 1 3 -2 1
29 B2  Gürcistan 2 0 1 1 0 1 -1 1
30 B4  Romanya 2 0 0 2 3 6 -3 0
31 B1  Kuzey Makedonya 1 0 0 1 0 3 -3 0
32 B3  İsrail 2 0 0 2 1 6 -5 0
28 Eylül 2026 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
C Ligi D Ligi
Poz. Grp Takım O G B M AG YG GF P
33 C2  Karadağ 2 2 0 0 5 3 +2 6
34 C1  Finlandiya 1 1 0 0 7 0 +7 3
35 C3  Slovakya 1 1 0 0 2 0 +2 3
36 C4  Lüksemburg 1 1 0 0 2 1 +1 3
37 C1  Arnavutluk 1 1 0 0 2 0 +2 3
38 C2  Ermenistan 2 1 0 1 4 3 +1 3
39 C3  Kazakistan 1 0 1 0 1 1 0 1
40 C4  Estonya 1 0 1 0 1 1 0 1
41 C3  Faroe Adaları 1 0 1 0 1 1 0 1
42 C4  İzlanda 1 0 1 0 1 1 0 1
43 C2  Kıbrıs Cumhuriyeti 2 0 1 1 1 2 -1 1
44 C1  Belarus 1 0 0 1 0 2 -2 0
45 C2  Letonya 2 0 1 1 0 2 -2 1
46 C4  Bulgaristan 1 0 0 1 1 2 -1 0
47 C3  Moldova 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 C1  San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0
28 Eylül 2026 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Poz. Grp Takım O G B M AG YG GF P
49 D1  Litvanya 2 1 1 0 3 1 +2 4
50 D2  Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
51 D1  Azerbaycan 1 0 1 0 1 1 0 1
52 D2  Cebelitarık 1 0 1 0 0 0 0 1
53 D2  Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
54 D1  Lihtenştayn 1 0 0 1 0 2 -2 0
27 Eylül 2026 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri

Ülke sıralaması

2027 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2028-29 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2028-29 UEFA Avrupa Ligi ve 2028-29 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Renk Anahtarı
Avrupa Kupalarına katılan tüm takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarına katılan bazı takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarında devam eden takımı kalmayan ülkeler.
17 Eylül 2026 23.56 itibarıyla
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2027-28 Katılım
2027 2026 Fark 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 23,000 17,375 29,464 28,680 5,277 103,796 9/9 4 2 1 7
2 2 Sabit İtalya İtalya (L,K) 22,357 21,000 21,875 19,000 4,357 88,589 7/7 4 2 1 7
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 16,571 16,062 23,892 22,093 4,625 83,243 8/8 4 2 1 7
4 4 Sabit Almanya Almanya (L,K) 17,125 19,357 18,421 21,785 4,857 81,545 7/7 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K) 12,583 16,250 17,928 18,321 4,071 69,153 7/7 4 2 1 7
6 6 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 12,500 11,000 16,250 20,500 5,500 65,750 5/5 3 2 1 6
7 8 artış1 Belçika Belçika (L,K) 14,200 14,400 15,650 11,400 3,800 59,450 5/5 2 2 1 5
8 7 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 13,500 10,000 15,250 9,979 3,833 52,562 6/6 2 2 1 5
9 9 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 11,800 12,000 10,300 11,075 5,100 50,275 4/5 2 2 1 5
10 10 Sabit Çekya Çekya (L,K) 6,750 13,500 10,550 11,025 3,300 45,125 4/5 2 2 1 5
11 12 artış1 Polonya Polonya (L,K) 7,750 6,875 11,750 15,750 3,000 45,125 2/5 2 2 1 5
12 11 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,125 11,400 12,687 14,200 4,600 45,012 4/5 2 2 1 5
13 14 artış1 Norveç Norveç (L,K) 5,750 8,000 11,812 8,050 5,000 38,612 4/5 2 1 2 5
14 13 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 5,900 8,500 7,656 12,250 4,000 38,306 4/4 2 1 2 5
15 15 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 5,100 3,750 10,562 12,156 3,125 34,693 2/4 2 1 2 5
16 16 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 8,500 5,200 7,050 6,200 3,250 30,200 2/4 1 1 2 4
17 17 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 4,900 4,800 9,650 4,100 4,800 28,250 3/5 1 1 2 4
18 22 artış4 Macaristan Macaristan (L,K) 5,875 4,500 6,625 7,437 3,375 27,812 1/4 1 1 2 4
19 18 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 3,500 6,400 9,250 5,000 2,100 26,250 2/5 1 1 2 4
20 20 Sabit Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 3,375 5,875 5,875 7,031 3,750 25,906 2/4 1 1 2 4
21 19 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 6,250 1,875 11,375 5,000 1,250 25,750 1/4 1 1 2 4
22 25 artış3 Romanya Romanya (L,K) 6,250 3,250 7,750 5,750 1,875 24,875 1/4 1 1 2 4
23 23 Sabit Ukrayna Ukrayna (L,K) 5,700 4,100 3,600 8,312 2,625 24,337 1/4 1 1 2 4
24 21 azalış3 İsrail İsrail (L,K) 6,250 8,750 2,875 2,875 3,375 24,125 1/4 1 1 2 4
25 27 artış2 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 4,000 5,875 2,875 5,812 5,125 23,687 1/4 1 1 2 4
26 26 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 2,125 3,875 9,093 6,375 1,375 22,843 1/4 1 1 2 4
27 29 artış2 Slovakya Slovakya (L,K) 6,000 5,000 4,625 2,625 4,125 22,375 1/4 1 1 2 4
28 30 artış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,500 4,375 3,625 5,187 2,875 20,562 2/4 1 1 2 4
29 24 azalış5 Sırbistan Sırbistan (L,K) 5,375 1,400 3,725 5,750 2,000 18,250 1/4 1 1 2 4
30 31 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 3,375 1,500 5,343 5,666 1,875 17,759 4 1 1 2 4
31 28 azalış3 Rusya Rusya (L,K) 4,333 4,333 4,333 4,333 0,000 17,332 0 1 1 2 4
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 3,000 3,833 4,562 3,625 2,000 17,020 4 1 1 2 4
33 33 Sabit Ermenistan Ermenistan (L,K) 2,375 2,250 4,375 4,187 2,625 15,812 1/4 1 1 2 4
34 36 artış2 Kosova Kosova (L,K) 2,875 3,000 2,000 3,781 2,375 14,031 4 1 0 3 4
35 38 artış3 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 2,000 2,250 4,531 3,312 1,875 13,968 1/4 1 0 3 4
36 39 artış3 Letonya Letonya (L,K) 2,750 1,625 3,875 2,000 3,625 13,875 1/4 1 0 3 4
37 35 azalış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 2,625 1,750 2,250 3,625 3,375 13,625 1/4 1 0 3 4
38 37 azalış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 1,125 3,125 3,000 3,625 1,500 12,375 1/4 1 0 3 4
39 42 artış3 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 6,500 0,500 0,500 1,000 2,500 11,000 1 0 0 1 1
40 34 azalış6 Moldova Moldova (L,K) 3,750 2,000 2,125 1,500 0,875 10,250 4 1 0 3 4
41 40 azalış1 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 2,250 2,750 1,500 1,750 1,625 9,875 4 1 0 3 4
42 44 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,875 2,125 1,250 2,250 2,500 9,000 1/4 1 0 3 4
43 45 artış2 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 1,625 1,500 0,666 3,343 1,833 8,967 3 1 0 3 4
44 50 artış6 Belarus Belarus (L,K) 0,625 1,750 1,875 2,125 2,333 8,708 3 1 0 3 4
45 46 artış1 Litvanya Litvanya (L,K) 2,375 1,125 1,375 1,125 2,125 8,125 1/4 1 0 3 4
46 49 artış3 Andorra Andorra (L,K) 0,666 1,666 1,000 2,000 2,500 7,832 1/3 1 0 3 4
47 41 azalış6 Malta Malta (L,K) 2,625 1,500 1,000 2,000 0,500 7,625 4 1 0 3 4
48 48 Sabit Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 0,875 0,166 1,500 3,333 1,333 7,207 1/3 1 0 3 4
49 43 azalış6 Estonya Estonya (L,K) 1,166 0,125 1,625 1,625 2,500 7,041 4 1 0 3 4
50 47 azalış3 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,250 1,125 1,500 1,750 1,000 6,625 4 1 0 3 4
51 53 artış2 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,125 1,250 1,250 1,125 1,750 6,500 1/4 1 0 2 3
52 51 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,125 2,250 1,250 0,750 0,875 6,250 4 1 0 2 3
53 52 azalış1 Karadağ Karadağ (L,K) 1,000 1,333 2,500 1,000 0,000 5,833 4 1 0 2 3
54 54 Sabit Galler Galler (L,K) 1,166 0,625 2,000 0,333 0,375 4,499 4 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,833 0,333 0,666 0,833 0,333 2,998 3 1 0 2 3

Notlar: UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir. 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonları için ceza devam etti ve katsayısı 4,333 oldu. 2026-27 sezonu için ceza devam etti, katsayısı belirsiz.


Açıklamalar

  • İngiltere Lig Kupasını kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
  • 2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.
  • 2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Kulüpler sıralaması

UEFA Kulüpler Sıralaması, Avrupa Kupalarındaki takımların eşleşmelerinde kullanılan ve son 5 yılda kulüplerin Avrupa Kupalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak oluşturulan bir cetveldir. 2018-19 sezonundan itibaren ülke puanı eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Eğer kulüp katsayısı ülke katsayısının %20'sinden düşükse ülke katsayısının %20'si kulüp katsayısı olarak alınmaktadır. Buna göre, ilk 25 takım sıralaması aşağıdaki gibidir.

10 Eylül 2026 23.59 itibarıyla
2027 2026 Fark Kulüp Federasyon 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Katsayı
1 1 Sabit Bayern München Almanya Almanya 27,000 28,000 27,250 39,250 8,000 129,500
2 7 artış5 Arsenal İngiltere İngiltere 17,000 22,000 36,000 44,000 8,000 127,000
3 2 azalış1 Real Madrid İspanya İspanya 29,000 34,000 24,500 27,000 8,000 122,500
4 3 azalış1 Paris Saint-Germain Fransa Fransa 19,000 23,000 33,500 37,500 8,000 121,000
5 5 Sabit Internazionale İtalya İtalya 29,000 20,000 40,250 19,750 6,000 115,000
6 6 Sabit Manchester City İngiltere İngiltere 33,000 28,000 14,750 22,750 8,000 106,500
7 8 artış1 Barcelona İspanya İspanya 9,000 23,000 36,250 30,000 8,000 106,250
8 4 azalış4 Liverpool İngiltere İngiltere 19,000 20,000 29,500 28,500 8,000 105,000
9 11 artış2 Borussia Dortmund Almanya Almanya 18,000 29,000 27,750 16,000 8,000 98,750
10 9 azalış1 Bayer Leverkusen Almanya Almanya 19,000 29,000 23,250 19,750 3,000 94,000
11 10 azalış1 Atlético Madrid İspanya İspanya 8,000 24,000 26,500 27,250 6,000 91,750
12 17 artış5 Aston Villa İngiltere İngiltere 0,000 17,000 30,250 35,750 8,000 91,000
13 13 Sabit Roma İtalya İtalya 22,000 21,000 14,500 17,250 7,000 81,750
14 19 artış5 Tottenham Hotspur İngiltere İngiltere 18,000 0,000 32,250 26,750 0,000 77,000
15 20 artış5 Porto Portekiz Portekiz 18,000 19,000 9,750 24,000 6,000 76,750
16 22 artış6 Fiorentina İtalya İtalya 20,000 22,000 20,000 14,250 0,000 76,250
17 16 azalış1 Sporting Portekiz Portekiz 14,000 12,000 14,500 27,500 8,000 76,000
18 23 artış5 Club Brugge Belçika Belçika 17,000 21,000 15,750 14,500 6,000 74,250
19 12 azalış7 Chelsea İngiltere İngiltere 21,000 0,000 30,000 23,250 0,000 74,250
20 14 azalış6 Benfica Portekiz Portekiz 25,000 14,000 18,750 12,250 3,000 73,000
21 24 artış3 Real Betis İspanya İspanya 16,000 6,000 19,250 22,250 8,000 71,500
22 15 azalış7 Atalanta İtalya İtalya 0,000 28,000 21,000 19,000 2,500 70,500
23 26 artış3 PSV Hollanda Hollanda 11,000 17,000 21,250 12,000 7,000 68,250
24 21 azalış3 Manchester United İngiltere İngiltere 19,000 7,000 32,500 0,000 8,000 66,500
25 30 artış5 Milan İtalya İtalya 24,000 16,000 19,000 0,000 3,000 62,000
  Avrupa Kupalarına devam etmektedir.
  Avrupa Kupalarında ülkesinden kendisi hariç en az 1 takım devam etmektedir.
  Avrupa Kupalarında ülkesinden hiçbir takım devam etmemektedir.

Sıralama liderleri

İlk kez resmi olarak açıklandığı 1975-1979 periyodundan beri 5 yıllık periyotlar olarak sıralamayı lider tamamlayan takımlar:

15 Nisan 2026 itibarıyla
Periyot Takım Katsayı
1975-1979 Batı Almanya Borussia Mönchengladbach 8,402
1976-1980 7,985
1977-1981 İspanya Barcelona 7,652
1978-1982 7,832
1979-1983 7,998
1980-1984 İngiltere Liverpool 8,277
1981-1985 9,054
1982-1986 Belçika Anderlecht 7,915
İtalya Juventus 7,915
1983-1987 8,665
1984-1988 8,388
1985-1989 Batı Almanya Bayern München 7,846
1986-1990 8,096
1987-1991 İtalya Juventus 8,291
1988-1992 İspanya Real Madrid 7,975
1989-1993 7,850
1990-1994 7,600
1991-1995 7,266
1992-1996 Hollanda Ajax 9,124
1993-1997 İtalya Juventus 8,719
1994-1998 Fransa Paris Saint-Germain 8,716
Periyot Takım Katsayı
1995-1999 İtalya Juventus 121,606
1996-2000 109,963
1997-2001 İspanya Real Madrid 114,605
1998-2002 147,233
1999-2003 151,769
2000-2004 146,350
2001-2005 131,326
2002-2006 İtalya Milan 129,020
2003-2007 133,808
2004-2008 İngiltere Chelsea 124,996
2005-2009 İspanya Barcelona 121,853
2006-2010 136,951
2007-2011 İngiltere Manchester United 151,157
2008-2012 İspanya Barcelona 157,837
2009-2013 157,605
2010-2014 İspanya Real Madrid 161,542
2011-2015 171,999
2012-2016 176,142
2013-2017 176,999
2014-2018 162,000
2015-2019 146,000
Periyot Takım Katsayı
2016-2020 Batı Almanya Bayern München 136,000
2017-2021 134,000
2018-2022 138,000
2019-2023 İngiltere Manchester City 145,000
2020-2024 148,000
2021-2025 İspanya Real Madrid 143,500
2022-2026 Batı Almanya Bayern München 147,500

1975-1979 periyodundan beri sıralamayı lider tamamlayan takımlar ve liderlik sayıları:

Sıra Takım Sayı
1 İspanya Real Madrid 16
2 İspanya Barcelona 7
İtalya Juventus
4 Almanya Bayern München 6
5 Almanya Borussia Mönchengladbach 2
İngiltere Liverpool
İngiltere Manchester City
İtalya Milan
9 Hollanda Ajax 1
Belçika Anderlecht
İngiltere Chelsea
İngiltere Manchester United
Fransa Paris Saint-Germain

Kaynakça

  1. ^ "EXCO approves new coefficient system". UEFA. 20 Mayıs 2008. 13 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2008. 
  2. ^ "New UEFA National Team Coefficient Ranking System" (PDF). UEFA. 20 Mayıs 2008. 26 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mayıs 2008. 
  3. ^ "National Team Coefficient Ranking -Technical explanation" (PDF). UEFA. Ekim 2009. 15 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Ağustos 2014. 
  4. ^ "Regulations of the UEFA European Football Championship 2014-16" (PDF). UEFA.com. 16 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Ekim 2015. 
  5. ^ "Bonus points". UEFA. 29 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024. 
  6. ^ a b "Evolution of UEFA club competitions from 2018". UEFA.com. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017. 
  7. ^ "UEFA Country Ranking 2027". 28 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2025. (İngilizce)
  8. ^ "Country Coefficients 2026/27". 9 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2025. (İngilizce)
  9. ^ a b "UEFA decisions for upcoming competitions relating to the ongoing suspension of Russian national teams and clubs". UEFA. 2 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2022. 
  10. ^ "UEFA 5-year Club Ranking 2023". Bert Kassies. 17 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Haziran 2022. 
  11. ^ Takım Sıralaması "UEFA European Cup Coefficients Database". Bert Kassies. 28 Ekim 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2015. 

Dış bağlantılar