| 2026 FIFA World Cup (İngilizce) Coupe du Monde de la FIFA 2026 (Fransızca) Copa Mundial de la FIFA 2026 (İspanyolca) | |
|---|---|
Turnuvanın logosu | |
| Turnuva detayları | |
| Ev sahibi ülkeler | |
| Tarih | 11 Haziran - 19 Temmuz |
| Takım | 48 (6 konfederasyondan) |
| Stadyum(lar) | 16 (16 ev sahibi şehirde) |
| Final durumu | |
| Şampiyon | |
| İkinci | |
| Üçüncü | |
| Dördüncü | |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 104 |
| Atılan gol | 308 (maç başına 2,96) |
| Seyirci | 6.810.966 (maç başına 65.490) |
| Gol kralı | (10 gol) |
| En iyi oyuncu | |
| En iyi kaleci | |
| En iyi genç oyuncu | |
| Fair play ödülü | |
2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA'ya bağlı millî takımların mücadele ettiği ve dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın 23. organizasyonudur. Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Organizasyona Amerika Birleşik Devletleri'nde 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 olmak üzere toplam 16 şehir ev sahipliği yapmaktadır. Bu turnuva, üç ülkenin ortaklaşa düzenlediği ilk FIFA Dünya Kupası olmasının yanı sıra, takım sayısının 32'den 48'e çıkarıldığı ilk turnuva olma özelliğini de taşımaktadır.
2026 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hakkı, Moskova'da düzenlenen 68. FIFA Kongresi'nde yapılan oylamada Fas'ın adaylığını geride bırakan "United 2026" ortak adaylığı tarafından kazanıldı. Turnuva, 2002 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra birden fazla ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu oldu. Daha önce 1970 ve 1986 turnuvalarına ev sahipliği yapan Meksika, Dünya Kupası'na üç kez ev sahipliği yapan veya ortak ev sahipliği yapan ilk ülke unvanını elde etti. Amerika Birleşik Devletleri ise daha önce 1994 FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemişti. Buna karşılık Kanada, Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapmakta veya ortak ev sahipliği yapmaktadır. Organizasyon, Katar'da düzenlenen ve iklim koşulları nedeniyle kasım ile aralık aylarında gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeniden Kuzey Yarımküre'nin geleneksel yaz takvimine döndü.
Ev sahibi ülkeler olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri, turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ise FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez finallerde mücadele etmektedir. Son şampiyon unvanını, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak üçüncü şampiyonluğunu elde eden Arjantin taşımaktadır. Turnuva hazırlıkları ise çeşitli tartışmalara konu oldu. Bu tartışmaların başında, Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenlik ve vize politikalarının turnuvaya katılan takımlar ile taraftarlar üzerindeki olası etkileri, İran'ın devam eden bölgesel çatışmaların gölgesinde turnuvadaki durumu ve FIFA'nın bilet satışlarında dinamik fiyatlandırma sistemini kullanması yer almaktadır.
Format
Turnuvanın genişletilmesi fikri, ilk olarak 2013 yılında dönemin UEFA başkanı Michel Platini, ardından 2016'da FIFA başkanı Gianni Infantino tarafından gündeme getirildi. Öneriye karşı çıkanlar ise maç sayısının zaten kabul edilemez düzeyde olduğunu, genişlemenin oyun kalitesini düşüreceğini ve kararın sportif gerekçelerden çok siyasi motivasyonlarla alındığını savundular. Ayrıca Infantino'nun daha fazla ülkeyi FIFA Dünya Kupası'na dahil etme vaadini seçim kazanmak için kullandığını ileri sürdüler.
Bu turnuvayla birlikte FIFA Dünya Kupası 48 takıma çıkarılarak, önceki yedi turnuvaya kıyasla 16 takım artırıldı. FIFA Konseyi'nin 14 Mart 2023'te onayladığı yeni formata göre takımlar dörderli 12 gruba ayrılacaktır. Her grubun ilk iki takımı ile en iyi sekiz üçüncü takım son 32 turuna yükselecektir. Bu değişiklik, 1998'den bu yana gerçekleştirilen ilk genişleme ve format düzenlemesi olacaktır. Ayrıca turnuvadaki toplam maç sayısı 64'ten 104'e çıkarılacak ve yarı finale yükselen takımların oynayacağı maç sayısı yediden sekize yükselecektir. Turnuva süresi, 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 32 gün iken, bu turnuvada 39 güne uzatılacaktır.
Her takım grup aşamasında yine üç maç oynayacaktır. Nihai kadrolara seçilen oyuncular için kulüp düzeyindeki son maç günü 24 Mayıs 2026'dır ve kulüpler oyuncularını 25 Mayıs'a kadar serbest bırakmak zorundadır; ancak kıtasal kulüp turnuvalarının finallerine katılan oyuncular için bu süre 30 Mayıs'a kadar uzatılabilir. Dinlenme, serbest bırakılma ve turnuva sürelerinin toplamı olan 56 günlük takvim ise 2010, 2014 ve 2018 turnuvalarıyla aynı kalacaktır.
Yeni kurallar
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı.
IFAB, bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı; bu kararı federasyonların tercihine bıraktı. Ancak, "Dünya Kupası'nda kurallar, kesin olarak yürürlükte olacak" dedi.
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise uygulanacak kural değişikliklerini açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak kuralların listesi
- Saha içindeki gerginliklerde eliyle, koluyla ya da formasıyla ağzını kapatıp rakiple tartışan oyuncular direkt kırmızı kart görecek.
- Kaleci saha içinde tedavi görürken, takım arkadaşları kenara gidip teknik direktörden taktik alamayacak.
- Yeni kurala göre kaleci sakatlanıp yerde kaldığında, hiçbir oyuncunun kenara, teknik direktörünün yanına gitmesine izin verilmeyecek. Oyuncular ya saha içinde bulundukları yerde bekleyecek ya da orta yuvarlakta toplanacak. Kenara giden oyunculara kart gösterilmeyecek ancak hakemler bu teması proaktif olarak engelleyecek.
- Duran toplarda hücum takımının ceza sahasındaki hareketleri VAR tarafından incelenecek. Faul tespit edilirse, devamında gol olsa bile VAR uyarısıyla korner tekrarlanacak.
- Kırmızı karta dönüşen 2. sarı kartlar da VAR’da incelenecek.
- Taç atışı 5 saniye sürecek. Gecikirse taç atışı rakip takıma geçecek.
- Aut 5 saniye sürecek. Gecikirse rakip takım korner kullanacak.
- Oyuncu değişimi 10 saniye sürecek. Belirtilen sürede sahadan çıkmayan oyuncunun yerine girecek isim 1 dakika kenarda bekleyecek, takım 10 kişi kalacak. (istisnalar hariç).
- Yeni kurala göre top oyuna girmeden önce, savunmanın savunma yapmasını engellemek amacıyla yapılan net ve illegal hücum blokları artık VAR tarafından incelenebilecek. Eğer doğrudan gole etki eden bir faul varsa, VAR hakemi uyaracak ve korner atışı tekrarlatılacak. Bu kural sadece hücum faullerini kapsayacak; savunmanın çekmelerini kapsamayacak.
- Hakem kararını protesto etmek için sahayı terk eden oyunculara doğrudan kırmızı kart verilecek.
- Oyuncuları sahayı terk etmeye teşvik eden takım yetkilileri de kırmızı kartla cezalandırılacak.
- Bir maçın yarıda kalmasına neden olan takım, prensip olarak hükmen mağlup sayılacak.
Takvim
| Takvim | ||
|---|---|---|
| Tur | Maçlar | Tarih |
| Grup aşaması | 1. Maçlar | 11-17 Haziran 2026 |
| 2. Maçlar | 18-23 Haziran 2026 | |
| 3. Maçlar | 24-27 Haziran 2026 | |
| Eleme aşaması | Son 32 | 28 Haziran-3 Temmuz 2026 |
| Son 16 | 4-7 Temmuz 2026 | |
| Çeyrek final | 9-11 Temmuz 2026 | |
| Yarı final | 14-15 Temmuz 2026 | |
| Üçüncülük maçı | 18 Temmuz 2026 | |
| Final | 19 Temmuz 2026 |
Katılan takımlar

Curaçao, Özbekistan, Ürdün ve Yeşil Burun Adaları ilk kez FIFA Dünya Kupasına katılım hakkı kazandı. Şu ana kadar finallere katılım hakkı kazanan 42 takımdan 38'sı bir önceki turnuvaya da katılmıştı.
Haiti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti 52 yıl aradan sonra katılım hakkı kazanırken Irak 40 yıl, Avusturya, İskoçya ve Norveç 28 yıl, Türkiye 24 yıl, Çekya 20 yıl, Güney Afrika Cumhuriyeti, Paraguay ve Yeni Zelanda 16 yıl ve Fildişi Sahili 12 yıl aradan ardından FIFA Dünya Kupasına katılım hakkı kazanmıştır.
Brezilya 23. kez finallere katılarak hem tüm finallere katılan tek takım olma özelliğini yineledi hem de rekorunu tazeledi.
Aşağıda, turnuvaya katılmaya hak kazanan takımların tablosu bulunmaktadır.
| # | Ülke | Nasıl katıldı | Katılımın kesinleştiği tarih |
Kaçıncı katılımı |
Son katılımı |
En iyi derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ev sahibi | 14 Şubat 2023 | 12. | 2022 | Yarı final (1930) | |
| 2 | Ev sahibi | 14 Şubat 2023 | 3. | 2022 | Grup aşaması (1986, 2022) | |
| 3 | Ev sahibi | 14 Şubat 2023 | 18. | 2022 | Çeyrek final (1970, 1986) | |
| 4 | AFC üçüncü tur C grubu birincisi | 20 Mart 2025 | 8. | 2022 | Son 16 (2002, 2010, 2018, 2022) | |
| 5 | OFC üçüncü tur kazananı | 24 Mart 2025 | 3. | 2010 | Grup aşaması (1982, 2010) | |
| 6 | AFC üçüncü tur A grubu birincisi | 25 Mart 2025 | 7. | 2022 | Grup aşaması (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) | |
| 7 | CONMEBOL birincisi | 25 Mart 2025 | 19. | 2022 | Şampiyon (1978, 1986, 2022) | |
| 8 | AFC üçüncü tur A grubu ikincisi | 5 Haziran 2025 | 1. | - | - | |
| 9 | AFC üçüncü tur B grubu birincisi | 5 Haziran 2025 | 12. | 2022 | Dördüncü (2002) | |
| 10 | AFC üçüncü tur B grubu ikincisi | 5 Haziran 2025 | 1. | - | - | |
| 11 | AFC üçüncü tur C grubu ikincisi | 10 Haziran 2025 | 7. | 2022 | Son 16 (2006, 2022) | |
| 12 | CONMEBOL beşincisi | 10 Haziran 2025 | 23. | 2022 | Şampiyon (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | |
| 13 | CONMEBOL ikincisi | 10 Haziran 2025 | 5. | 2022 | Son 16 (2006) | |
| 14 | CONMEBOL dördüncüsü | 4 Eylül 2025 | 15. | 2022 | Şampiyon (1930, 1950) | |
| 15 | CONMEBOL üçüncüsü | 4 Eylül 2025 | 7. | 2018 | Çeyrek final (2014) | |
| 16 | CONMEBOL altıncısı | 4 Eylül 2025 | 9. | 2010 | Çeyrek final (2010) | |
| 17 | CAF birinci tur E grubu birincisi | 5 Eylül 2025 | 7. | 2022 | Dördüncü (2022) | |
| 18 | CAF birinci tur H grubu birincisi | 8 Eylül 2025 | 7. | 2022 | Grup aşaması (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) | |
| 19 | CAF birinci tur A grubu birincisi | 8 Ekim 2025 | 4. | 2018 | Grup aşaması (1934, 1990, 2018) | |
| 20 | CAF birinci tur G grubu birincisi | 9 Ekim 2025 | 5. | 2014 | Son 16 (2014) | |
| 21 | CAF birinci tur I grubu birincisi | 12 Ekim 2025 | 5. | 2022 | Çeyrek final (2010) | |
| 22 | CAF birinci tur D grubu birincisi | 13 Ekim 2025 | 1. | - | - | |
| 23 | CAF birinci tur C grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 4. | 2010 | Grup aşaması (1998, 2002, 2010) | |
| 24 | AFC dördüncü tur A grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 2. | 2022 | Grup aşaması (2022) | |
| 25 | UEFA birinci tur K grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 17. | 2022 | Şampiyon (1966) | |
| 26 | AFC dördüncü tur B grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 7. | 2022 | Son 16 (1994) | |
| 27 | CAF birinci tur F grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 4. | 2014 | Grup aşaması (2006, 2010, 2014) | |
| 28 | CAF birinci tur B grubu birincisi | 14 Ekim 2025 | 4. | 2022 | Çeyrek final (2002) | |
| 29 | UEFA birinci tur D grubu birincisi | 13 Kasım 2025 | 17. | 2022 | Şampiyon (1998, 2018) | |
| 30 | UEFA birinci tur L grubu birincisi | 14 Kasım 2025 | 7. | 2022 | İkinci (2018) | |
| 31 | UEFA birinci tur F grubu birincisi | 16 Kasım 2025 | 9. | 2022 | Üçüncü (1966) | |
| 32 | UEFA birinci tur I grubu birincisi | 16 Kasım 2025 | 4. | 1998 | Son 16 (1938, 1998) | |
| 33 | UEFA birinci tur A grubu birincisi | 17 Kasım 2025 | 21. | 2022 | Şampiyon (1954, 1974, 1990, 2014) | |
| 34 | UEFA birinci tur G grubu birincisi | 17 Kasım 2025 | 12. | 2022 | İkinci (1974, 1978, 2010) | |
| 35 | UEFA birinci tur H grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 8. | 1998 | Üçüncü (1954) | |
| 36 | UEFA birinci tur J grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 15. | 2022 | Üçüncü (2018) | |
| 37 | UEFA birinci tur C grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 9. | 1998 | Grup aşaması (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) | |
| 38 | UEFA birinci tur E grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 17. | 2022 | Şampiyon (2010) | |
| 39 | UEFA birinci tur B grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 13. | 2022 | Çeyrek final (1934, 1938, 1954) | |
| 40 | CONCACAF üçüncü tur A grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 2. | 2018 | Grup aşaması (2018) | |
| 41 | CONCACAF üçüncü tur B grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 1. | - | - | |
| 42 | CONCACAF üçüncü tur C grubu birincisi | 18 Kasım 2025 | 2. | 1974 | Grup aşaması (1974) | |
| 43 | UEFA elemeleri play-off B yolu kazananı | 31 Mart 2026 | 13. | 2018 | İkinci (1958) | |
| 44 | UEFA elemeleri play-off C yolu kazananı | 31 Mart 2026 | 3. | 2002 | Üçüncü (2002) | |
| 45 | UEFA elemeleri play-off D yolu kazananı | 31 Mart 2026 | 10. | 2006 | İkinci, (1934, 1962) | |
| 46 | UEFA elemeleri play-off A yolu kazananı | 31 Mart 2026 | 2. | 2014 | Grup aşaması (2014) | |
| 47 | Konfederasyonlararası play-off kazananı | 31 Mart 2026 | 2. | 1974 | Grup aşaması (1974) | |
| 48 | Konfederasyonlararası play-off kazananı | 31 Mart 2026 | 2. | 1986 | Grup aşaması (1986) |
Kadrolar
Stadyumlar
FIFA tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde yapılan açıklamaya göre maçlara ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar:
Amerika Birleşik Devletleri
| New York/New Jersey | Dallas | Kansas City | Houston |
|---|---|---|---|
| MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) |
AT&T Stadyumu (Arlington, Teksas) |
Arrowhead Stadyumu | NRG Stadyumu‡ |
| Kapasite: 82.500 |
Kapasite: 80.000 |
Kapasite: 76.416 |
Kapasite: 72.220 |
| Atlanta |
|
Los Angeles | |
| Mercedes-Benz Stadyumu‡ | SoFi Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya) | ||
| Kapasite: 71.000 |
Kapasite: 70.240 | ||
| Philadelphia | |||
| Lincoln Financial Field | |||
| Kapasite: 69.796 | |||
| Seattle | San Francisco Körfez Bölgesi | Boston | Miami |
| Lumen Field | Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya) |
Gillette Stadyumu (Foxborough) |
Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens, Florida) |
| Kapasite: 69.000 |
Kapasite: 68.500 |
Kapasite: 65.878 |
Kapasite: 64.767 |
Kanada
| Vancouver | Toronto |
|---|---|
| BC Place‡ | BMO Field |
| Kapasite: 54.500 | Kapasite: 30.000 |
Meksika
| Meksiko | Monterrey | Guadalajara |
|---|---|---|
| Aztek Stadyumu† | BBVA Stadyumu (Guadalupe, Nuevo León) |
Akron Stadyumu (Zapopan, Jalisco) |
| Kapasite: 87.523 | Kapasite: 53.500 |
Kapasite: 49.850 |
|
|
Grup aşaması
2026 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 5 Aralık 2025'te ABD'nin Washington şehrinde çekilmiştir.
- Avrupa (UEFA) 16 takımla temsil edileceği için aynı grupta en az 1 ve en fazla 2 Avrupa takımı yer alabilir
- Diğer tüm konfederasyonlar için aynı grupta birden fazla aynı konfederasyon takımı yer alamaz
Torbalar
Finallere katılan takımlar, 19 Kasım 2025 tarihinde açıklanan FIFA Dünya Sıralaması'na göre aşağıdaki gibi torbalara ayrılmıştır:
| 1. Torba | 2. Torba | 3. Torba | 4. Torba |
|---|---|---|---|
|
|
|
*:Kura çekimi sırasında katılımı belli değildi. Play-off ile katıldı.
| Renk anahtarı |
|---|
| İlk 2 sıra Son 32 turuna çıkar |
| En iyi 8 üçüncü Son 32 turuna çıkar |
A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
E Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Yeni Zelanda |
1-5 | |
|---|---|---|
|
Rapor |
|
H Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
I Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
J Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
K Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
L Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Son 32 turuna | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Üçüncüler sıralaması
| Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Son 32 turuna | |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 5 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 6 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 7 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 8 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 12 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol 4) Fair-play puanı 5) Son açıklanan FIFA sırası 6) Geriye dönük FIFA sırası
Eleme aşaması
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 24 takım ve en iyi 8 grup üçüncüsü takım olmak üzere toplan 32 takımın katıldığı ve maçların tek maçlı eleme sistemi ile oynandığı bölümüdür. Gerektiğinde uzatma süresi ve penaltı vuruşlarıyla galip gelen takım belirlenir. Maçlar, 28 Haziran- 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacaktır.
Tur atlayan takımlar
| Grubu | Grup 1.si | Grup 2.si | Grup 3.sü (En iyi 8) |
|---|---|---|---|
| A | - | ||
| B | |||
| C | - | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | - | ||
| H | - | ||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| L |
Grup üçüncülerinden hangilerinin en iyi 8 grup üçüncüsü olarak Son 32 turuna katılacağı duruma göre eşleşme tablosu:
| En iyi 8 grup üçüncüsü | A grubu 1.si ile | B grubu 1.si ile | D grubu 1.si ile | E grubu 1.si ile | G grubu 1.si ile | I grubu 1.si ile | K grubu 1.si ile | L grubu 1.si ile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B D E F I J K L | E grubu 3.sü | J grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | I grubu 3.sü | F grubu 3.sü | L grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
| A B C D E F G H | H grubu 3.sü | G grubu 3.sü | B grubu 3.sü | C grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | D grubu 3.sü | E grubu 3.sü |
| A B C D E F G I | C grubu 3.sü | G grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | E grubu 3.sü | I grubu 3.sü |
| A B C D E F G J | C grubu 3.sü | G grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | E grubu 3.sü | J grubu 3.sü |
| A B C D E F G K | C grubu 3.sü | G grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | E grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
| A B C D E F G L | C grubu 3.sü | G grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | L grubu 3.sü | E grubu 3.sü |
| A B C D E F H I | H grubu 3.sü | E grubu 3.sü | B grubu 3.sü | C grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | D grubu 3.sü | I grubu 3.sü |
| A B C D E F H J | H grubu 3.sü | J grubu 3.sü | B grubu 3.sü | C grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | D grubu 3.sü | E grubu 3.sü |
| A B C D E F H K | H grubu 3.sü | E grubu 3.sü | B grubu 3.sü | C grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | D grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
| A B C D E F H L | H grubu 3.sü | F grubu 3.sü | B grubu 3.sü | C grubu 3.sü | A grubu 3.sü | D grubu 3.sü | L grubu 3.sü | E grubu 3.sü |
| A B C D E F I J | C grubu 3.sü | J grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | E grubu 3.sü | I grubu 3.sü |
| A B C D E F I K | C grubu 3.sü | E grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | I grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
| A B C D E F I L | C grubu 3.sü | E grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | L grubu 3.sü | I grubu 3.sü |
| A B C D E F J K | C grubu 3.sü | J grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | E grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
| A B C D E F J L | C grubu 3.sü | J grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | L grubu 3.sü | E grubu 3.sü |
| A B C D E F K L | C grubu 3.sü | E grubu 3.sü | B grubu 3.sü | D grubu 3.sü | A grubu 3.sü | F grubu 3.sü | L grubu 3.sü | K grubu 3.sü |
